|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Ukraine
Chercher (Ukraine, 200 villes):
Ville: | Donetsk | Latitude: | 48.023 | Longitude: | 37.8022 |
Fuseau horaire: | Europe/Kyiv |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 12:52 | 06:06 | 18:59 | 12:32 | 46.72 | 00:32 |
M 2.4. | 12:56 | 06:04 | 19:00 | 12:32 | 47.11 | 00:32 |
J 3.4. | 12:59 | 06:02 | 19:01 | 12:32 | 47.50 | 00:32 |
V 4.4. | 13:03 | 06:00 | 19:03 | 12:31 | 47.89 | 00:32 |
S 5.4. | 13:06 | 05:58 | 19:04 | 12:31 | 48.27 | 00:32 |
D 6.4. | 13:10 | 05:56 | 19:06 | 12:31 | 48.66 | 00:32 |
|
L 7.4. | 13:13 | 05:54 | 19:07 | 12:31 | 49.04 | 00:32 |
M 8.4. | 13:17 | 05:52 | 19:09 | 12:30 | 49.42 | 00:32 |
M 9.4. | 13:20 | 05:50 | 19:10 | 12:30 | 49.80 | 00:32 |
J 10.4. | 13:24 | 05:48 | 19:12 | 12:30 | 50.17 | 00:32 |
V 11.4. | 13:27 | 05:46 | 19:13 | 12:29 | 50.55 | 00:32 |
S 12.4. | 13:31 | 05:44 | 19:15 | 12:29 | 50.92 | 00:32 |
D 13.4. | 13:34 | 05:42 | 19:16 | 12:29 | 51.29 | 00:33 |
|
L 14.4. | 13:34 | 05:42 | 19:16 | 12:29 | 51.29 | 00:33 |
M 15.4. | 13:38 | 05:40 | 19:18 | 12:29 | 51.66 | 00:33 |
M 16.4. | 13:41 | 05:38 | 19:19 | 12:28 | 52.02 | 00:33 |
J 17.4. | 13:45 | 05:36 | 19:20 | 12:28 | 52.38 | 00:33 |
V 18.4. | 13:48 | 05:34 | 19:22 | 12:28 | 52.74 | 00:33 |
S 19.4. | 13:51 | 05:32 | 19:23 | 12:28 | 53.10 | 00:33 |
D 20.4. | 13:55 | 05:30 | 19:25 | 12:28 | 53.45 | 00:33 |
|
L 21.4. | 13:58 | 05:28 | 19:26 | 12:27 | 53.80 | 00:33 |
M 22.4. | 14:01 | 05:26 | 19:28 | 12:27 | 54.15 | 00:34 |
M 23.4. | 14:05 | 05:25 | 19:29 | 12:27 | 54.49 | 00:34 |
J 24.4. | 14:08 | 05:23 | 19:31 | 12:27 | 54.83 | 00:34 |
V 25.4. | 14:11 | 05:21 | 19:32 | 12:27 | 55.17 | 00:34 |
S 26.4. | 14:15 | 05:19 | 19:34 | 12:26 | 55.50 | 00:34 |
D 27.4. | 14:18 | 05:17 | 19:35 | 12:26 | 55.83 | 00:34 |
|
L 28.4. | 14:21 | 05:16 | 19:37 | 12:26 | 56.15 | 00:34 |
M 29.4. | 14:24 | 05:14 | 19:38 | 12:26 | 56.47 | 00:35 |
M 30.4. | 14:28 | 05:12 | 19:40 | 12:26 | 56.79 | 00:35 |
|
|
En haut |
|