|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Pologne
Chercher (Pologne, 240 villes):
Ville: | Świnoujście | Latitude: | 53.9105 | Longitude: | 14.2471 |
Fuseau horaire: | Europe/Warsaw |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 13:04 | 06:35 | 19:38 | 13:07 | 40.83 | 00:36 |
M 2.4. | 13:08 | 06:32 | 19:40 | 13:06 | 41.22 | 00:36 |
J 3.4. | 13:12 | 06:30 | 19:42 | 13:06 | 41.61 | 00:36 |
V 4.4. | 13:17 | 06:27 | 19:44 | 13:06 | 42.00 | 00:36 |
S 5.4. | 13:21 | 06:25 | 19:46 | 13:05 | 42.38 | 00:37 |
D 6.4. | 13:26 | 06:22 | 19:48 | 13:05 | 42.77 | 00:37 |
|
L 7.4. | 13:30 | 06:20 | 19:50 | 13:05 | 43.15 | 00:37 |
M 8.4. | 13:34 | 06:17 | 19:52 | 13:04 | 43.53 | 00:37 |
M 9.4. | 13:39 | 06:15 | 19:53 | 13:04 | 43.91 | 00:37 |
J 10.4. | 13:43 | 06:13 | 19:55 | 13:04 | 44.29 | 00:37 |
V 11.4. | 13:47 | 06:10 | 19:57 | 13:04 | 44.66 | 00:37 |
S 12.4. | 13:51 | 06:08 | 19:59 | 13:03 | 45.03 | 00:38 |
D 13.4. | 13:56 | 06:05 | 20:01 | 13:03 | 45.40 | 00:38 |
|
L 14.4. | 14:00 | 06:03 | 20:03 | 13:03 | 45.77 | 00:38 |
M 15.4. | 14:04 | 06:00 | 20:05 | 13:03 | 46.13 | 00:38 |
M 16.4. | 14:09 | 05:58 | 20:07 | 13:02 | 46.49 | 00:38 |
J 17.4. | 14:13 | 05:56 | 20:09 | 13:02 | 46.85 | 00:38 |
V 18.4. | 14:17 | 05:53 | 20:11 | 13:02 | 47.21 | 00:39 |
S 19.4. | 14:17 | 05:53 | 20:11 | 13:02 | 47.21 | 00:39 |
D 20.4. | 14:21 | 05:51 | 20:12 | 13:02 | 47.56 | 00:39 |
|
L 21.4. | 14:26 | 05:49 | 20:14 | 13:02 | 47.91 | 00:39 |
M 22.4. | 14:30 | 05:46 | 20:16 | 13:01 | 48.26 | 00:39 |
M 23.4. | 14:34 | 05:44 | 20:18 | 13:01 | 48.60 | 00:39 |
J 24.4. | 14:38 | 05:42 | 20:20 | 13:01 | 48.94 | 00:40 |
V 25.4. | 14:42 | 05:40 | 20:22 | 13:01 | 49.28 | 00:40 |
S 26.4. | 14:46 | 05:37 | 20:24 | 13:01 | 49.61 | 00:40 |
D 27.4. | 14:51 | 05:35 | 20:26 | 13:00 | 49.94 | 00:40 |
|
L 28.4. | 14:55 | 05:33 | 20:28 | 13:00 | 50.27 | 00:41 |
M 29.4. | 14:59 | 05:31 | 20:30 | 13:00 | 50.59 | 00:41 |
M 30.4. | 15:03 | 05:29 | 20:31 | 13:00 | 50.90 | 00:41 |
|
|
En haut |
|