|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Pologne
Chercher (Pologne, 240 villes):
Ville: | Gdańsk | Latitude: | 54.3521 | Longitude: | 18.6464 |
Fuseau horaire: | Europe/Warsaw |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 13:05 | 06:17 | 19:21 | 12:49 | 40.39 | 00:37 |
M 2.4. | 13:09 | 06:14 | 19:23 | 12:49 | 40.78 | 00:37 |
J 3.4. | 13:14 | 06:12 | 19:25 | 12:48 | 41.17 | 00:37 |
V 4.4. | 13:18 | 06:09 | 19:27 | 12:48 | 41.56 | 00:37 |
S 5.4. | 13:22 | 06:07 | 19:29 | 12:48 | 41.94 | 00:37 |
D 6.4. | 13:27 | 06:04 | 19:31 | 12:47 | 42.33 | 00:37 |
|
L 7.4. | 13:31 | 06:02 | 19:33 | 12:47 | 42.71 | 00:37 |
M 8.4. | 13:36 | 05:59 | 19:35 | 12:47 | 43.09 | 00:37 |
M 9.4. | 13:40 | 05:57 | 19:37 | 12:47 | 43.47 | 00:38 |
J 10.4. | 13:45 | 05:54 | 19:39 | 12:46 | 43.84 | 00:38 |
V 11.4. | 13:49 | 05:52 | 19:41 | 12:46 | 44.22 | 00:38 |
S 12.4. | 13:53 | 05:49 | 19:42 | 12:46 | 44.59 | 00:38 |
D 13.4. | 13:58 | 05:47 | 19:44 | 12:46 | 44.96 | 00:38 |
|
L 14.4. | 14:02 | 05:44 | 19:46 | 12:45 | 45.33 | 00:38 |
M 15.4. | 14:06 | 05:42 | 19:48 | 12:45 | 45.69 | 00:39 |
M 16.4. | 14:11 | 05:39 | 19:50 | 12:45 | 46.05 | 00:39 |
J 17.4. | 14:15 | 05:37 | 19:52 | 12:45 | 46.41 | 00:39 |
V 18.4. | 14:15 | 05:37 | 19:52 | 12:45 | 46.41 | 00:39 |
S 19.4. | 14:19 | 05:35 | 19:54 | 12:44 | 46.77 | 00:39 |
D 20.4. | 14:24 | 05:32 | 19:56 | 12:44 | 47.12 | 00:39 |
|
L 21.4. | 14:28 | 05:30 | 19:58 | 12:44 | 47.47 | 00:40 |
M 22.4. | 14:32 | 05:28 | 20:00 | 12:44 | 47.82 | 00:40 |
M 23.4. | 14:37 | 05:25 | 20:02 | 12:44 | 48.16 | 00:40 |
J 24.4. | 14:41 | 05:23 | 20:04 | 12:43 | 48.50 | 00:40 |
V 25.4. | 14:45 | 05:21 | 20:06 | 12:43 | 48.84 | 00:40 |
S 26.4. | 14:49 | 05:18 | 20:08 | 12:43 | 49.17 | 00:41 |
D 27.4. | 14:53 | 05:16 | 20:10 | 12:43 | 49.50 | 00:41 |
|
L 28.4. | 14:58 | 05:14 | 20:12 | 12:43 | 49.82 | 00:41 |
M 29.4. | 15:02 | 05:12 | 20:14 | 12:43 | 50.15 | 00:42 |
M 30.4. | 15:06 | 05:10 | 20:15 | 12:42 | 50.46 | 00:42 |
|
|
En haut |
|