|
Lever/coucher du soleilDébut > Europe > Suisse
Chercher (Suisse, 114 villes):
Ville: | Neuchâtel | Latitude: | 46.9918 | Longitude: | 6.931 |
Fuseau horaire: | Europe/Zurich |
| Fraction d'insolation |
Lever du soleil |
Coucher du soleil |
Élévation plus haute (temps) |
Élévation plus haute (degré) |
Durée du crépuscule |
M 1.4. | 12:51 | 07:11 | 20:01 | 13:36 | 47.75 | 00:31 |
M 2.4. | 12:54 | 07:09 | 20:03 | 13:36 | 48.14 | 00:31 |
J 3.4. | 12:57 | 07:07 | 20:04 | 13:35 | 48.53 | 00:31 |
V 4.4. | 13:01 | 07:05 | 20:05 | 13:35 | 48.92 | 00:31 |
S 5.4. | 13:04 | 07:03 | 20:07 | 13:35 | 49.30 | 00:31 |
D 6.4. | 13:08 | 07:01 | 20:08 | 13:34 | 49.69 | 00:31 |
|
L 7.4. | 13:11 | 06:59 | 20:10 | 13:34 | 50.07 | 00:31 |
M 8.4. | 13:14 | 06:57 | 20:11 | 13:34 | 50.45 | 00:31 |
M 9.4. | 13:18 | 06:55 | 20:12 | 13:33 | 50.83 | 00:31 |
J 10.4. | 13:21 | 06:53 | 20:14 | 13:33 | 51.20 | 00:32 |
V 11.4. | 13:24 | 06:51 | 20:15 | 13:33 | 51.58 | 00:32 |
S 12.4. | 13:28 | 06:49 | 20:17 | 13:33 | 51.95 | 00:32 |
D 13.4. | 13:31 | 06:47 | 20:18 | 13:32 | 52.32 | 00:32 |
|
L 14.4. | 13:34 | 06:45 | 20:19 | 13:32 | 52.69 | 00:32 |
M 15.4. | 13:38 | 06:43 | 20:21 | 13:32 | 53.05 | 00:32 |
M 16.4. | 13:41 | 06:41 | 20:22 | 13:32 | 53.41 | 00:32 |
J 17.4. | 13:44 | 06:39 | 20:24 | 13:31 | 53.77 | 00:32 |
V 18.4. | 13:48 | 06:37 | 20:25 | 13:31 | 54.13 | 00:32 |
S 19.4. | 13:51 | 06:36 | 20:26 | 13:31 | 54.48 | 00:33 |
D 20.4. | 13:51 | 06:36 | 20:26 | 13:31 | 54.48 | 00:33 |
|
L 21.4. | 13:54 | 06:34 | 20:28 | 13:31 | 54.83 | 00:33 |
M 22.4. | 13:57 | 06:32 | 20:29 | 13:31 | 55.18 | 00:33 |
M 23.4. | 14:00 | 06:30 | 20:31 | 13:30 | 55.52 | 00:33 |
J 24.4. | 14:04 | 06:28 | 20:32 | 13:30 | 55.86 | 00:33 |
V 25.4. | 14:07 | 06:27 | 20:33 | 13:30 | 56.20 | 00:33 |
S 26.4. | 14:10 | 06:25 | 20:35 | 13:30 | 56.53 | 00:33 |
D 27.4. | 14:13 | 06:23 | 20:36 | 13:30 | 56.86 | 00:33 |
|
L 28.4. | 14:16 | 06:22 | 20:38 | 13:30 | 57.18 | 00:34 |
M 29.4. | 14:19 | 06:20 | 20:39 | 13:29 | 57.51 | 00:34 |
M 30.4. | 14:22 | 06:18 | 20:41 | 13:29 | 57.82 | 00:34 |
|
|
En haut |
|