|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Ukraine
Nach Städten suchen (Ukraine, 200 Städte):
Stadt: | Schytomyr (Zhytomyr) | Breite: | 50.2649 | Länge: | 28.6767 |
Zeitzone: | Europe/Kyiv |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:56 | 06:41 | 19:37 | 13:09 | 44.48 | 00:33 |
M 2.4. | 13:00 | 06:38 | 19:39 | 13:09 | 44.87 | 00:33 |
D 3.4. | 13:04 | 06:36 | 19:40 | 13:08 | 45.26 | 00:33 |
F 4.4. | 13:08 | 06:34 | 19:42 | 13:08 | 45.64 | 00:33 |
S 5.4. | 13:12 | 06:32 | 19:43 | 13:08 | 46.03 | 00:33 |
S 6.4. | 13:15 | 06:30 | 19:45 | 13:07 | 46.41 | 00:34 |
|
M 7.4. | 13:19 | 06:27 | 19:47 | 13:07 | 46.80 | 00:34 |
D 8.4. | 13:23 | 06:25 | 19:48 | 13:07 | 47.18 | 00:34 |
M 9.4. | 13:27 | 06:23 | 19:50 | 13:06 | 47.55 | 00:34 |
D 10.4. | 13:31 | 06:21 | 19:51 | 13:06 | 47.93 | 00:34 |
F 11.4. | 13:34 | 06:19 | 19:53 | 13:06 | 48.30 | 00:34 |
S 12.4. | 13:38 | 06:17 | 19:55 | 13:06 | 48.68 | 00:34 |
S 13.4. | 13:42 | 06:15 | 19:56 | 13:05 | 49.05 | 00:34 |
|
M 14.4. | 13:46 | 06:12 | 19:58 | 13:05 | 49.41 | 00:34 |
D 15.4. | 13:49 | 06:10 | 20:00 | 13:05 | 49.78 | 00:35 |
M 16.4. | 13:49 | 06:10 | 20:00 | 13:05 | 49.78 | 00:35 |
D 17.4. | 13:53 | 06:08 | 20:01 | 13:05 | 50.14 | 00:35 |
F 18.4. | 13:57 | 06:06 | 20:03 | 13:04 | 50.50 | 00:35 |
S 19.4. | 14:00 | 06:04 | 20:04 | 13:04 | 50.85 | 00:35 |
S 20.4. | 14:04 | 06:02 | 20:06 | 13:04 | 51.21 | 00:35 |
|
M 21.4. | 14:08 | 06:00 | 20:08 | 13:04 | 51.56 | 00:35 |
D 22.4. | 14:11 | 05:58 | 20:09 | 13:04 | 51.90 | 00:35 |
M 23.4. | 14:15 | 05:56 | 20:11 | 13:03 | 52.25 | 00:36 |
D 24.4. | 14:19 | 05:54 | 20:13 | 13:03 | 52.59 | 00:36 |
F 25.4. | 14:22 | 05:52 | 20:14 | 13:03 | 52.92 | 00:36 |
S 26.4. | 14:26 | 05:50 | 20:16 | 13:03 | 53.26 | 00:36 |
S 27.4. | 14:29 | 05:48 | 20:17 | 13:03 | 53.59 | 00:36 |
|
M 28.4. | 14:33 | 05:46 | 20:19 | 13:03 | 53.91 | 00:36 |
D 29.4. | 14:36 | 05:44 | 20:21 | 13:02 | 54.23 | 00:37 |
M 30.4. | 14:40 | 05:42 | 20:22 | 13:02 | 54.55 | 00:37 |
|
|
Nach oben |
|