|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Russland > Ferner Osten
Nach Städten suchen (Russland, 425 Städte):
Stadt: | Magadan | Breite: | 59.5638 | Länge: | 150.803 |
Zeitzone: | Asia/Magadan |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 13:13 | 06:24 | 19:37 | 13:01 | 34.79 | 00:42 |
M 2.4. | 13:18 | 06:21 | 19:40 | 13:00 | 35.18 | 00:42 |
D 3.4. | 13:24 | 06:18 | 19:42 | 13:00 | 35.57 | 00:43 |
F 4.4. | 13:29 | 06:15 | 19:44 | 13:00 | 35.96 | 00:43 |
S 5.4. | 13:35 | 06:12 | 19:47 | 12:59 | 36.35 | 00:43 |
S 6.4. | 13:40 | 06:09 | 19:49 | 12:59 | 36.73 | 00:43 |
|
M 7.4. | 13:46 | 06:06 | 19:52 | 12:59 | 37.11 | 00:43 |
D 8.4. | 13:51 | 06:03 | 19:54 | 12:59 | 37.50 | 00:44 |
M 9.4. | 13:56 | 06:00 | 19:56 | 12:58 | 37.88 | 00:44 |
D 10.4. | 14:02 | 05:57 | 19:59 | 12:58 | 38.26 | 00:44 |
F 11.4. | 14:07 | 05:54 | 20:01 | 12:58 | 38.63 | 00:44 |
S 12.4. | 14:13 | 05:51 | 20:04 | 12:57 | 39.01 | 00:45 |
S 13.4. | 14:18 | 05:48 | 20:06 | 12:57 | 39.38 | 00:45 |
|
M 14.4. | 14:24 | 05:45 | 20:09 | 12:57 | 39.75 | 00:45 |
D 15.4. | 14:29 | 05:42 | 20:11 | 12:57 | 40.11 | 00:45 |
M 16.4. | 14:34 | 05:39 | 20:14 | 12:56 | 40.48 | 00:46 |
D 17.4. | 14:40 | 05:36 | 20:16 | 12:56 | 40.84 | 00:46 |
F 18.4. | 14:45 | 05:33 | 20:19 | 12:56 | 41.20 | 00:46 |
S 19.4. | 14:51 | 05:30 | 20:21 | 12:56 | 41.56 | 00:47 |
S 20.4. | 14:56 | 05:27 | 20:24 | 12:56 | 41.91 | 00:47 |
|
M 21.4. | 15:01 | 05:25 | 20:26 | 12:55 | 42.26 | 00:48 |
D 22.4. | 15:07 | 05:22 | 20:29 | 12:55 | 42.61 | 00:48 |
M 23.4. | 15:12 | 05:19 | 20:31 | 12:55 | 42.95 | 00:48 |
D 24.4. | 15:18 | 05:16 | 20:34 | 12:55 | 43.29 | 00:49 |
F 25.4. | 15:23 | 05:13 | 20:36 | 12:55 | 43.63 | 00:49 |
S 26.4. | 15:28 | 05:10 | 20:39 | 12:54 | 43.96 | 00:50 |
S 27.4. | 15:34 | 05:07 | 20:41 | 12:54 | 44.29 | 00:50 |
|
M 28.4. | 15:39 | 05:05 | 20:44 | 12:54 | 44.61 | 00:51 |
D 29.4. | 15:44 | 05:02 | 20:46 | 12:54 | 44.93 | 00:51 |
M 30.4. | 15:49 | 04:59 | 20:49 | 12:54 | 45.25 | 00:52 |
|
|
Nach oben |
|