|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Philippinen
Nach Städten suchen (Philippinen, 166 Städte):
Stadt: | Bacolod (Bacolod City) | Breite: | 10.6667 | Länge: | 122.95 |
Zeitzone: | Asia/Manila |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:13 | 05:45 | 17:59 | 11:52 | 83.69 | 00:21 |
M 2.4. | 12:14 | 05:45 | 17:59 | 11:52 | 84.08 | 00:21 |
D 3.4. | 12:15 | 05:44 | 17:59 | 11:51 | 84.47 | 00:21 |
F 4.4. | 12:15 | 05:44 | 17:59 | 11:51 | 84.86 | 00:21 |
S 5.4. | 12:16 | 05:43 | 17:59 | 11:51 | 85.24 | 00:21 |
S 6.4. | 12:16 | 05:42 | 17:59 | 11:51 | 85.63 | 00:21 |
|
M 7.4. | 12:17 | 05:42 | 17:59 | 11:50 | 86.01 | 00:21 |
D 8.4. | 12:18 | 05:41 | 17:59 | 11:50 | 86.39 | 00:21 |
M 9.4. | 12:18 | 05:41 | 17:59 | 11:50 | 86.77 | 00:21 |
D 10.4. | 12:19 | 05:40 | 17:59 | 11:49 | 87.15 | 00:21 |
F 11.4. | 12:19 | 05:39 | 17:59 | 11:49 | 87.53 | 00:21 |
S 12.4. | 12:20 | 05:39 | 17:59 | 11:49 | 87.90 | 00:21 |
S 13.4. | 12:20 | 05:38 | 17:59 | 11:49 | 88.27 | 00:21 |
|
M 14.4. | 12:21 | 05:38 | 17:59 | 11:48 | 88.64 | 00:21 |
D 15.4. | 12:22 | 05:37 | 17:59 | 11:48 | 89.01 | 00:21 |
M 16.4. | 12:22 | 05:37 | 17:59 | 11:48 | 89.38 | 00:21 |
D 17.4. | 12:23 | 05:36 | 17:59 | 11:48 | 89.74 | 00:21 |
F 18.4. | 12:23 | 05:36 | 17:59 | 11:47 | 89.90 | 00:22 |
S 19.4. | 12:24 | 05:35 | 17:59 | 11:47 | 89.55 | 00:22 |
S 20.4. | 12:24 | 05:35 | 17:59 | 11:47 | 89.19 | 00:22 |
|
M 21.4. | 12:25 | 05:34 | 17:59 | 11:47 | 88.84 | 00:22 |
D 22.4. | 12:26 | 05:34 | 17:59 | 11:47 | 88.50 | 00:22 |
M 23.4. | 12:26 | 05:33 | 17:59 | 11:46 | 88.15 | 00:22 |
D 24.4. | 12:27 | 05:33 | 17:59 | 11:46 | 87.81 | 00:22 |
F 25.4. | 12:27 | 05:32 | 18:00 | 11:46 | 87.48 | 00:22 |
S 26.4. | 12:28 | 05:32 | 18:00 | 11:46 | 87.14 | 00:22 |
S 27.4. | 12:28 | 05:32 | 18:00 | 11:46 | 86.82 | 00:22 |
|
M 28.4. | 12:29 | 05:31 | 18:00 | 11:46 | 86.49 | 00:22 |
D 29.4. | 12:29 | 05:31 | 18:00 | 11:45 | 86.17 | 00:22 |
M 30.4. | 12:30 | 05:30 | 18:00 | 11:45 | 85.85 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|