|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Panama
Nach Städten suchen (Panama, 33 Städte):
Stadt: | San Miguelito | Breite: | 9.05032 | Länge: | -79.4707 |
Zeitzone: | America/Panama |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:13 | 06:15 | 18:28 | 12:21 | 85.69 | 00:21 |
M 2.4. | 12:13 | 06:14 | 18:28 | 12:21 | 86.08 | 00:21 |
D 3.4. | 12:14 | 06:14 | 18:28 | 12:21 | 86.47 | 00:21 |
F 4.4. | 12:14 | 06:13 | 18:28 | 12:21 | 86.86 | 00:21 |
S 5.4. | 12:15 | 06:13 | 18:28 | 12:20 | 87.24 | 00:21 |
S 6.4. | 12:15 | 06:12 | 18:28 | 12:20 | 87.63 | 00:21 |
|
M 7.4. | 12:16 | 06:12 | 18:28 | 12:20 | 88.01 | 00:21 |
D 8.4. | 12:16 | 06:11 | 18:28 | 12:19 | 88.39 | 00:21 |
M 9.4. | 12:17 | 06:11 | 18:28 | 12:19 | 88.77 | 00:21 |
D 10.4. | 12:17 | 06:10 | 18:27 | 12:19 | 89.15 | 00:21 |
F 11.4. | 12:18 | 06:10 | 18:27 | 12:19 | 89.52 | 00:21 |
S 12.4. | 12:18 | 06:09 | 18:27 | 12:18 | 89.89 | 00:21 |
S 13.4. | 12:19 | 06:09 | 18:27 | 12:18 | 89.74 | 00:21 |
|
M 14.4. | 12:19 | 06:08 | 18:27 | 12:18 | 89.37 | 00:21 |
D 15.4. | 12:20 | 06:08 | 18:27 | 12:18 | 89.01 | 00:21 |
M 16.4. | 12:20 | 06:07 | 18:27 | 12:17 | 88.65 | 00:21 |
D 17.4. | 12:21 | 06:07 | 18:27 | 12:17 | 88.29 | 00:21 |
F 18.4. | 12:21 | 06:06 | 18:27 | 12:17 | 87.93 | 00:21 |
S 19.4. | 12:22 | 06:06 | 18:27 | 12:17 | 87.58 | 00:21 |
S 20.4. | 12:22 | 06:05 | 18:28 | 12:16 | 87.23 | 00:21 |
|
M 21.4. | 12:23 | 06:05 | 18:28 | 12:16 | 86.88 | 00:22 |
D 22.4. | 12:23 | 06:04 | 18:28 | 12:16 | 86.54 | 00:22 |
M 23.4. | 12:24 | 06:04 | 18:28 | 12:16 | 86.20 | 00:22 |
D 24.4. | 12:24 | 06:04 | 18:28 | 12:16 | 85.86 | 00:22 |
F 25.4. | 12:25 | 06:03 | 18:28 | 12:16 | 85.53 | 00:22 |
S 26.4. | 12:25 | 06:03 | 18:28 | 12:15 | 85.20 | 00:22 |
S 27.4. | 12:25 | 06:03 | 18:28 | 12:15 | 84.87 | 00:22 |
|
M 28.4. | 12:26 | 06:02 | 18:28 | 12:15 | 84.55 | 00:22 |
D 29.4. | 12:26 | 06:02 | 18:28 | 12:15 | 84.24 | 00:22 |
M 30.4. | 12:27 | 06:01 | 18:28 | 12:15 | 83.92 | 00:22 |
|
|
Nach oben |
|