|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Italien
Nach Städten suchen (Italien, 394 Städte):
Stadt: | Caltanissetta | Breite: | 37.4902 | Länge: | 14.0622 |
Zeitzone: | Europe/Rome |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.5. | 13:45 | 06:08 | 19:53 | 13:01 | 67.64 | 00:28 |
F 2.5. | 13:47 | 06:07 | 19:54 | 13:01 | 67.95 | 00:28 |
S 3.5. | 13:49 | 06:06 | 19:55 | 13:01 | 68.25 | 00:28 |
S 4.5. | 13:51 | 06:05 | 19:56 | 13:00 | 68.55 | 00:28 |
|
M 5.5. | 13:53 | 06:04 | 19:57 | 13:00 | 68.85 | 00:29 |
D 6.5. | 13:55 | 06:03 | 19:58 | 13:00 | 69.14 | 00:29 |
M 7.5. | 13:57 | 06:02 | 19:59 | 13:00 | 69.42 | 00:29 |
D 8.5. | 13:59 | 06:01 | 20:00 | 13:00 | 69.70 | 00:29 |
F 9.5. | 14:01 | 06:00 | 20:01 | 13:00 | 69.98 | 00:29 |
S 10.5. | 14:03 | 05:59 | 20:02 | 13:00 | 70.25 | 00:29 |
S 11.5. | 14:05 | 05:58 | 20:02 | 13:00 | 70.52 | 00:29 |
|
M 12.5. | 14:07 | 05:57 | 20:03 | 13:00 | 70.78 | 00:29 |
D 13.5. | 14:08 | 05:56 | 20:04 | 13:00 | 71.03 | 00:29 |
M 14.5. | 14:10 | 05:55 | 20:05 | 13:00 | 71.28 | 00:29 |
D 15.5. | 14:12 | 05:54 | 20:06 | 13:00 | 71.53 | 00:29 |
F 16.5. | 14:14 | 05:53 | 20:07 | 13:00 | 71.77 | 00:29 |
S 17.5. | 14:15 | 05:53 | 20:08 | 13:00 | 72.00 | 00:30 |
S 18.5. | 14:17 | 05:52 | 20:09 | 13:00 | 72.22 | 00:30 |
|
M 19.5. | 14:19 | 05:51 | 20:10 | 13:00 | 72.45 | 00:30 |
D 20.5. | 14:20 | 05:50 | 20:11 | 13:00 | 72.66 | 00:30 |
M 21.5. | 14:22 | 05:50 | 20:11 | 13:01 | 72.87 | 00:30 |
D 22.5. | 14:23 | 05:49 | 20:12 | 13:01 | 73.07 | 00:30 |
F 23.5. | 14:25 | 05:48 | 20:13 | 13:01 | 73.27 | 00:30 |
S 24.5. | 14:26 | 05:48 | 20:14 | 13:01 | 73.46 | 00:30 |
S 25.5. | 14:27 | 05:47 | 20:15 | 13:01 | 73.64 | 00:30 |
|
M 26.5. | 14:29 | 05:47 | 20:15 | 13:01 | 73.82 | 00:30 |
D 27.5. | 14:30 | 05:46 | 20:16 | 13:01 | 73.99 | 00:30 |
M 28.5. | 14:31 | 05:46 | 20:17 | 13:01 | 74.15 | 00:30 |
D 29.5. | 14:32 | 05:45 | 20:18 | 13:01 | 74.31 | 00:30 |
F 30.5. | 14:32 | 05:45 | 20:18 | 13:01 | 74.31 | 00:30 |
S 31.5. | 14:34 | 05:45 | 20:18 | 13:02 | 74.46 | 00:31 |
|
|
Nach oben |
|