|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Asien > Israel
Nach Städten suchen (Israel, 80 Städte):
Stadt: | Rischon LeZion (Rishon LeẔiyyon) | Breite: | 31.971 | Länge: | 34.7894 |
Zeitzone: | Asia/Jerusalem |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:32 | 06:29 | 19:00 | 12:44 | 62.77 | 00:25 |
M 2.4. | 12:34 | 06:27 | 19:01 | 12:44 | 63.16 | 00:25 |
D 3.4. | 12:36 | 06:26 | 19:02 | 12:44 | 63.55 | 00:25 |
F 4.4. | 12:38 | 06:25 | 19:02 | 12:44 | 63.94 | 00:25 |
S 5.4. | 12:40 | 06:23 | 19:03 | 12:43 | 64.32 | 00:25 |
S 6.4. | 12:41 | 06:22 | 19:04 | 12:43 | 64.71 | 00:25 |
|
M 7.4. | 12:43 | 06:21 | 19:04 | 12:43 | 65.09 | 00:25 |
D 8.4. | 12:45 | 06:20 | 19:05 | 12:42 | 65.47 | 00:25 |
M 9.4. | 12:47 | 06:18 | 19:06 | 12:42 | 65.85 | 00:25 |
D 10.4. | 12:49 | 06:17 | 19:06 | 12:42 | 66.22 | 00:25 |
F 11.4. | 12:51 | 06:16 | 19:07 | 12:41 | 66.60 | 00:25 |
S 12.4. | 12:53 | 06:15 | 19:08 | 12:41 | 66.97 | 00:25 |
S 13.4. | 12:55 | 06:13 | 19:08 | 12:41 | 67.34 | 00:25 |
|
M 14.4. | 12:57 | 06:12 | 19:09 | 12:41 | 67.71 | 00:25 |
D 15.4. | 12:57 | 06:12 | 19:09 | 12:41 | 67.71 | 00:25 |
M 16.4. | 12:59 | 06:11 | 19:10 | 12:40 | 68.07 | 00:25 |
D 17.4. | 13:01 | 06:10 | 19:11 | 12:40 | 68.43 | 00:25 |
F 18.4. | 13:03 | 06:09 | 19:11 | 12:40 | 68.79 | 00:25 |
S 19.4. | 13:04 | 06:08 | 19:12 | 12:40 | 69.15 | 00:25 |
S 20.4. | 13:06 | 06:06 | 19:13 | 12:40 | 69.50 | 00:25 |
|
M 21.4. | 13:08 | 06:05 | 19:13 | 12:39 | 69.85 | 00:25 |
D 22.4. | 13:10 | 06:04 | 19:14 | 12:39 | 70.20 | 00:25 |
M 23.4. | 13:12 | 06:03 | 19:15 | 12:39 | 70.54 | 00:26 |
D 24.4. | 13:14 | 06:02 | 19:16 | 12:39 | 70.88 | 00:26 |
F 25.4. | 13:15 | 06:01 | 19:16 | 12:39 | 71.22 | 00:26 |
S 26.4. | 13:17 | 06:00 | 19:17 | 12:38 | 71.55 | 00:26 |
S 27.4. | 13:19 | 05:59 | 19:18 | 12:38 | 71.88 | 00:26 |
|
M 28.4. | 13:21 | 05:58 | 19:19 | 12:38 | 72.21 | 00:26 |
D 29.4. | 13:23 | 05:57 | 19:19 | 12:38 | 72.53 | 00:26 |
M 30.4. | 13:24 | 05:56 | 19:20 | 12:38 | 72.84 | 00:26 |
|
|
Nach oben |
|