|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Frankreich > Bourgogne-Franche-Comté
Nach Städten suchen (Frankreich, 452 Städte):
Stadt: | Auxerre | Breite: | 47.8 | Länge: | 3.56667 |
Zeitzone: | Europe/Paris |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:52 | 07:23 | 20:15 | 13:49 | 46.94 | 00:31 |
M 2.4. | 12:56 | 07:21 | 20:17 | 13:49 | 47.33 | 00:31 |
D 3.4. | 12:59 | 07:19 | 20:18 | 13:49 | 47.72 | 00:32 |
F 4.4. | 13:02 | 07:17 | 20:20 | 13:48 | 48.11 | 00:32 |
S 5.4. | 13:06 | 07:15 | 20:21 | 13:48 | 48.49 | 00:32 |
S 6.4. | 13:09 | 07:13 | 20:23 | 13:48 | 48.88 | 00:32 |
|
M 7.4. | 13:13 | 07:11 | 20:24 | 13:48 | 49.26 | 00:32 |
D 8.4. | 13:16 | 07:09 | 20:25 | 13:47 | 49.64 | 00:32 |
M 9.4. | 13:20 | 07:07 | 20:27 | 13:47 | 50.02 | 00:32 |
D 10.4. | 13:23 | 07:05 | 20:28 | 13:47 | 50.40 | 00:32 |
F 11.4. | 13:27 | 07:03 | 20:30 | 13:46 | 50.77 | 00:32 |
S 12.4. | 13:30 | 07:01 | 20:31 | 13:46 | 51.14 | 00:32 |
S 13.4. | 13:34 | 06:59 | 20:33 | 13:46 | 51.51 | 00:32 |
|
M 14.4. | 13:37 | 06:57 | 20:34 | 13:46 | 51.88 | 00:33 |
D 15.4. | 13:40 | 06:55 | 20:36 | 13:45 | 52.24 | 00:33 |
M 16.4. | 13:44 | 06:53 | 20:37 | 13:45 | 52.60 | 00:33 |
D 17.4. | 13:47 | 06:51 | 20:38 | 13:45 | 52.96 | 00:33 |
F 18.4. | 13:51 | 06:49 | 20:40 | 13:45 | 53.32 | 00:33 |
S 19.4. | 13:54 | 06:48 | 20:41 | 13:44 | 53.67 | 00:33 |
S 20.4. | 13:57 | 06:46 | 20:43 | 13:44 | 54.02 | 00:33 |
|
M 21.4. | 13:57 | 06:46 | 20:43 | 13:44 | 54.02 | 00:33 |
D 22.4. | 14:01 | 06:44 | 20:44 | 13:44 | 54.37 | 00:33 |
M 23.4. | 14:04 | 06:42 | 20:46 | 13:44 | 54.71 | 00:33 |
D 24.4. | 14:07 | 06:40 | 20:47 | 13:44 | 55.05 | 00:34 |
F 25.4. | 14:10 | 06:38 | 20:49 | 13:44 | 55.39 | 00:34 |
S 26.4. | 14:14 | 06:37 | 20:50 | 13:43 | 55.72 | 00:34 |
S 27.4. | 14:17 | 06:35 | 20:52 | 13:43 | 56.05 | 00:34 |
|
M 28.4. | 14:20 | 06:33 | 20:53 | 13:43 | 56.38 | 00:34 |
D 29.4. | 14:23 | 06:31 | 20:55 | 13:43 | 56.70 | 00:34 |
M 30.4. | 14:26 | 06:30 | 20:56 | 13:43 | 57.01 | 00:35 |
|
|
Nach oben |
|