|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Spanien > Autonome Region Navarra
Nach Städten suchen (Spanien, 395 Städte):
Stadt: | Pamplona | Breite: | 42.8169 | Länge: | -1.64323 |
Zeitzone: | Europe/Madrid |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:44 | 07:48 | 20:32 | 14:10 | 51.93 | 00:29 |
M 2.4. | 12:47 | 07:46 | 20:34 | 14:10 | 52.32 | 00:29 |
D 3.4. | 12:50 | 07:44 | 20:35 | 14:10 | 52.71 | 00:29 |
F 4.4. | 12:53 | 07:43 | 20:36 | 14:09 | 53.09 | 00:29 |
S 5.4. | 12:56 | 07:41 | 20:37 | 14:09 | 53.48 | 00:29 |
S 6.4. | 12:59 | 07:39 | 20:38 | 14:09 | 53.86 | 00:29 |
|
M 7.4. | 13:02 | 07:37 | 20:39 | 14:08 | 54.24 | 00:29 |
D 8.4. | 13:05 | 07:36 | 20:40 | 14:08 | 54.62 | 00:29 |
M 9.4. | 13:08 | 07:34 | 20:42 | 14:08 | 55.00 | 00:29 |
D 10.4. | 13:11 | 07:32 | 20:43 | 14:07 | 55.38 | 00:29 |
F 11.4. | 13:14 | 07:30 | 20:44 | 14:07 | 55.75 | 00:29 |
S 12.4. | 13:16 | 07:29 | 20:45 | 14:07 | 56.12 | 00:29 |
S 13.4. | 13:19 | 07:27 | 20:46 | 14:07 | 56.49 | 00:29 |
|
M 14.4. | 13:22 | 07:25 | 20:47 | 14:06 | 56.86 | 00:29 |
D 15.4. | 13:25 | 07:24 | 20:49 | 14:06 | 57.23 | 00:30 |
M 16.4. | 13:28 | 07:22 | 20:50 | 14:06 | 57.59 | 00:30 |
D 17.4. | 13:31 | 07:20 | 20:51 | 14:06 | 57.95 | 00:30 |
F 18.4. | 13:33 | 07:19 | 20:52 | 14:06 | 58.30 | 00:30 |
S 19.4. | 13:36 | 07:17 | 20:53 | 14:05 | 58.66 | 00:30 |
S 20.4. | 13:39 | 07:16 | 20:55 | 14:05 | 59.01 | 00:30 |
|
M 21.4. | 13:42 | 07:14 | 20:56 | 14:05 | 59.35 | 00:30 |
D 22.4. | 13:42 | 07:14 | 20:56 | 14:05 | 59.35 | 00:30 |
M 23.4. | 13:44 | 07:12 | 20:57 | 14:05 | 59.70 | 00:30 |
D 24.4. | 13:47 | 07:11 | 20:58 | 14:05 | 60.04 | 00:30 |
F 25.4. | 13:50 | 07:09 | 20:59 | 14:04 | 60.37 | 00:30 |
S 26.4. | 13:53 | 07:08 | 21:01 | 14:04 | 60.70 | 00:30 |
S 27.4. | 13:55 | 07:06 | 21:02 | 14:04 | 61.03 | 00:31 |
|
M 28.4. | 13:58 | 07:05 | 21:03 | 14:04 | 61.36 | 00:31 |
D 29.4. | 14:01 | 07:03 | 21:04 | 14:04 | 61.68 | 00:31 |
M 30.4. | 14:03 | 07:02 | 21:05 | 14:04 | 62.00 | 00:31 |
|
|
Nach oben |
|