|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Hessen
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Wiesbaden | Breite: | 50.0826 | Länge: | 8.24932 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:56 | 07:03 | 19:59 | 13:31 | 44.66 | 00:33 |
M 2.4. | 13:00 | 07:00 | 20:00 | 13:30 | 45.05 | 00:33 |
D 3.4. | 13:04 | 06:58 | 20:02 | 13:30 | 45.44 | 00:33 |
F 4.4. | 13:07 | 06:56 | 20:03 | 13:30 | 45.83 | 00:33 |
S 5.4. | 13:11 | 06:54 | 20:05 | 13:29 | 46.21 | 00:33 |
S 6.4. | 13:15 | 06:52 | 20:07 | 13:29 | 46.60 | 00:33 |
|
M 7.4. | 13:19 | 06:49 | 20:08 | 13:29 | 46.98 | 00:33 |
D 8.4. | 13:22 | 06:47 | 20:10 | 13:28 | 47.36 | 00:34 |
M 9.4. | 13:26 | 06:45 | 20:11 | 13:28 | 47.74 | 00:34 |
D 10.4. | 13:30 | 06:43 | 20:13 | 13:28 | 48.11 | 00:34 |
F 11.4. | 13:34 | 06:41 | 20:15 | 13:28 | 48.49 | 00:34 |
S 12.4. | 13:37 | 06:39 | 20:16 | 13:27 | 48.86 | 00:34 |
S 13.4. | 13:41 | 06:37 | 20:18 | 13:27 | 49.23 | 00:34 |
|
M 14.4. | 13:45 | 06:34 | 20:19 | 13:27 | 49.60 | 00:34 |
D 15.4. | 13:49 | 06:32 | 20:21 | 13:27 | 49.96 | 00:34 |
M 16.4. | 13:52 | 06:30 | 20:23 | 13:26 | 50.32 | 00:35 |
D 17.4. | 13:56 | 06:28 | 20:24 | 13:26 | 50.68 | 00:35 |
F 18.4. | 14:00 | 06:26 | 20:26 | 13:26 | 51.04 | 00:35 |
S 19.4. | 14:03 | 06:24 | 20:27 | 13:26 | 51.39 | 00:35 |
S 20.4. | 14:03 | 06:24 | 20:27 | 13:26 | 51.39 | 00:35 |
|
M 21.4. | 14:07 | 06:22 | 20:29 | 13:26 | 51.74 | 00:35 |
D 22.4. | 14:11 | 06:20 | 20:31 | 13:25 | 52.09 | 00:35 |
M 23.4. | 14:14 | 06:18 | 20:32 | 13:25 | 52.43 | 00:35 |
D 24.4. | 14:18 | 06:16 | 20:34 | 13:25 | 52.77 | 00:36 |
F 25.4. | 14:21 | 06:14 | 20:35 | 13:25 | 53.11 | 00:36 |
S 26.4. | 14:25 | 06:12 | 20:37 | 13:25 | 53.44 | 00:36 |
S 27.4. | 14:28 | 06:10 | 20:39 | 13:24 | 53.77 | 00:36 |
|
M 28.4. | 14:32 | 06:08 | 20:40 | 13:24 | 54.09 | 00:36 |
D 29.4. | 14:35 | 06:07 | 20:42 | 13:24 | 54.41 | 00:36 |
M 30.4. | 14:39 | 06:05 | 20:43 | 13:24 | 54.73 | 00:37 |
|
|
Nach oben |
|