|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Sachsen-Anhalt
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Staßfurt | Breite: | 51.8519 | Länge: | 11.5851 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 08:06 | 08:00 | 16:07 | 12:03 | 16.20 | 00:40 |
|
M 2.12. | 08:05 | 08:01 | 16:06 | 12:04 | 16.05 | 00:40 |
D 3.12. | 08:03 | 08:03 | 16:05 | 12:04 | 15.92 | 00:40 |
M 4.12. | 07:59 | 08:05 | 16:04 | 12:05 | 15.67 | 00:40 |
D 5.12. | 07:58 | 08:06 | 16:04 | 12:05 | 15.55 | 00:40 |
F 6.12. | 07:56 | 08:08 | 16:04 | 12:06 | 15.44 | 00:40 |
S 7.12. | 07:55 | 08:09 | 16:03 | 12:06 | 15.34 | 00:40 |
S 8.12. | 07:54 | 08:10 | 16:03 | 12:07 | 15.25 | 00:40 |
|
M 9.12. | 07:52 | 08:11 | 16:03 | 12:07 | 15.16 | 00:40 |
D 10.12. | 07:51 | 08:12 | 16:03 | 12:07 | 15.08 | 00:41 |
M 11.12. | 07:50 | 08:13 | 16:03 | 12:08 | 15.01 | 00:41 |
D 12.12. | 07:49 | 08:14 | 16:03 | 12:08 | 14.95 | 00:41 |
F 13.12. | 07:49 | 08:15 | 16:03 | 12:09 | 14.89 | 00:41 |
S 14.12. | 07:48 | 08:15 | 16:03 | 12:09 | 14.84 | 00:41 |
S 15.12. | 07:47 | 08:16 | 16:03 | 12:10 | 14.80 | 00:41 |
|
M 16.12. | 07:47 | 08:17 | 16:04 | 12:10 | 14.77 | 00:41 |
D 17.12. | 07:46 | 08:17 | 16:04 | 12:11 | 14.74 | 00:41 |
M 18.12. | 07:46 | 08:18 | 16:04 | 12:11 | 14.72 | 00:41 |
D 19.12. | 07:46 | 08:19 | 16:05 | 12:12 | 14.71 | 00:41 |
F 20.12. | 07:46 | 08:19 | 16:05 | 12:12 | 14.71 | 00:41 |
S 21.12. | 07:46 | 08:20 | 16:06 | 12:13 | 14.71 | 00:41 |
S 22.12. | 07:46 | 08:20 | 16:06 | 12:13 | 14.72 | 00:41 |
|
M 23.12. | 07:46 | 08:20 | 16:07 | 12:14 | 14.74 | 00:41 |
D 24.12. | 07:47 | 08:21 | 16:07 | 12:14 | 14.77 | 00:41 |
M 25.12. | 07:47 | 08:21 | 16:08 | 12:14 | 14.80 | 00:41 |
D 26.12. | 07:48 | 08:21 | 16:09 | 12:15 | 14.84 | 00:41 |
F 27.12. | 07:49 | 08:21 | 16:10 | 12:15 | 14.89 | 00:41 |
S 28.12. | 07:49 | 08:21 | 16:11 | 12:16 | 14.95 | 00:41 |
S 29.12. | 07:50 | 08:21 | 16:11 | 12:16 | 15.01 | 00:41 |
|
M 30.12. | 07:51 | 08:21 | 16:12 | 12:17 | 15.08 | 00:41 |
D 31.12. | 07:52 | 08:21 | 16:13 | 12:17 | 15.16 | 00:40 |
|
|
Nach oben |
|