|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Niedersachsen
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Stade | Breite: | 53.5934 | Länge: | 9.47629 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 07:49 | 08:17 | 16:06 | 12:12 | 14.46 | 00:42 |
|
M 2.12. | 07:47 | 08:19 | 16:06 | 12:12 | 14.31 | 00:42 |
D 3.12. | 07:45 | 08:20 | 16:05 | 12:13 | 14.18 | 00:42 |
M 4.12. | 07:41 | 08:23 | 16:04 | 12:13 | 13.93 | 00:42 |
D 5.12. | 07:40 | 08:24 | 16:04 | 12:14 | 13.81 | 00:42 |
F 6.12. | 07:38 | 08:25 | 16:03 | 12:14 | 13.70 | 00:43 |
S 7.12. | 07:37 | 08:26 | 16:03 | 12:15 | 13.60 | 00:43 |
S 8.12. | 07:35 | 08:27 | 16:03 | 12:15 | 13.51 | 00:43 |
|
M 9.12. | 07:34 | 08:28 | 16:02 | 12:15 | 13.42 | 00:43 |
D 10.12. | 07:33 | 08:30 | 16:02 | 12:16 | 13.34 | 00:43 |
M 11.12. | 07:32 | 08:31 | 16:02 | 12:16 | 13.27 | 00:43 |
D 12.12. | 07:31 | 08:31 | 16:02 | 12:17 | 13.21 | 00:43 |
F 13.12. | 07:30 | 08:32 | 16:02 | 12:17 | 13.15 | 00:43 |
S 14.12. | 07:29 | 08:33 | 16:02 | 12:18 | 13.10 | 00:43 |
S 15.12. | 07:28 | 08:34 | 16:02 | 12:18 | 13.06 | 00:43 |
|
M 16.12. | 07:28 | 08:35 | 16:03 | 12:19 | 13.03 | 00:43 |
D 17.12. | 07:27 | 08:35 | 16:03 | 12:19 | 13.00 | 00:43 |
M 18.12. | 07:27 | 08:36 | 16:03 | 12:20 | 12.98 | 00:43 |
D 19.12. | 07:27 | 08:37 | 16:03 | 12:20 | 12.97 | 00:43 |
F 20.12. | 07:27 | 08:37 | 16:04 | 12:21 | 12.97 | 00:43 |
S 21.12. | 07:27 | 08:38 | 16:04 | 12:21 | 12.97 | 00:43 |
S 22.12. | 07:27 | 08:38 | 16:05 | 12:21 | 12.98 | 00:43 |
|
M 23.12. | 07:27 | 08:38 | 16:06 | 12:22 | 13.00 | 00:43 |
D 24.12. | 07:28 | 08:39 | 16:06 | 12:22 | 13.03 | 00:43 |
M 25.12. | 07:28 | 08:39 | 16:07 | 12:23 | 13.06 | 00:43 |
D 26.12. | 07:29 | 08:39 | 16:08 | 12:23 | 13.10 | 00:43 |
F 27.12. | 07:30 | 08:39 | 16:09 | 12:24 | 13.15 | 00:43 |
S 28.12. | 07:31 | 08:39 | 16:10 | 12:24 | 13.21 | 00:43 |
S 29.12. | 07:32 | 08:39 | 16:11 | 12:25 | 13.27 | 00:43 |
|
M 30.12. | 07:33 | 08:39 | 16:12 | 12:25 | 13.34 | 00:43 |
D 31.12. | 07:34 | 08:39 | 16:13 | 12:26 | 13.42 | 00:43 |
|
|
Nach oben |
|