|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Brandenburg
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Potsdam | Breite: | 52.3989 | Länge: | 13.0657 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 13:01 | 06:41 | 19:42 | 13:11 | 42.35 | 00:35 |
M 2.4. | 13:05 | 06:39 | 19:43 | 13:11 | 42.73 | 00:35 |
D 3.4. | 13:09 | 06:36 | 19:45 | 13:11 | 43.12 | 00:35 |
F 4.4. | 13:13 | 06:34 | 19:47 | 13:10 | 43.51 | 00:35 |
S 5.4. | 13:17 | 06:32 | 19:49 | 13:10 | 43.90 | 00:35 |
S 6.4. | 13:21 | 06:29 | 19:50 | 13:10 | 44.28 | 00:35 |
|
M 7.4. | 13:25 | 06:27 | 19:52 | 13:10 | 44.66 | 00:35 |
D 8.4. | 13:29 | 06:25 | 19:54 | 13:09 | 45.04 | 00:36 |
M 9.4. | 13:33 | 06:22 | 19:56 | 13:09 | 45.42 | 00:36 |
D 10.4. | 13:37 | 06:20 | 19:57 | 13:09 | 45.80 | 00:36 |
F 11.4. | 13:42 | 06:18 | 19:59 | 13:08 | 46.17 | 00:36 |
S 12.4. | 13:46 | 06:15 | 20:01 | 13:08 | 46.54 | 00:36 |
S 13.4. | 13:50 | 06:13 | 20:03 | 13:08 | 46.91 | 00:36 |
|
M 14.4. | 13:54 | 06:11 | 20:04 | 13:08 | 47.28 | 00:36 |
D 15.4. | 13:58 | 06:08 | 20:06 | 13:07 | 47.64 | 00:36 |
M 16.4. | 14:02 | 06:06 | 20:08 | 13:07 | 48.01 | 00:37 |
D 17.4. | 14:06 | 06:04 | 20:10 | 13:07 | 48.36 | 00:37 |
F 18.4. | 14:10 | 06:02 | 20:12 | 13:07 | 48.72 | 00:37 |
S 19.4. | 14:10 | 06:02 | 20:12 | 13:07 | 48.72 | 00:37 |
S 20.4. | 14:14 | 06:00 | 20:13 | 13:06 | 49.07 | 00:37 |
|
M 21.4. | 14:18 | 05:57 | 20:15 | 13:06 | 49.42 | 00:37 |
D 22.4. | 14:22 | 05:55 | 20:17 | 13:06 | 49.77 | 00:38 |
M 23.4. | 14:26 | 05:53 | 20:19 | 13:06 | 50.11 | 00:38 |
D 24.4. | 14:30 | 05:51 | 20:21 | 13:06 | 50.45 | 00:38 |
F 25.4. | 14:34 | 05:49 | 20:22 | 13:06 | 50.79 | 00:38 |
S 26.4. | 14:37 | 05:47 | 20:24 | 13:05 | 51.12 | 00:38 |
S 27.4. | 14:41 | 05:45 | 20:26 | 13:05 | 51.45 | 00:39 |
|
M 28.4. | 14:45 | 05:42 | 20:28 | 13:05 | 51.78 | 00:39 |
D 29.4. | 14:49 | 05:40 | 20:29 | 13:05 | 52.10 | 00:39 |
M 30.4. | 14:53 | 05:38 | 20:31 | 13:05 | 52.42 | 00:39 |
|
|
Nach oben |
|