|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Neumünster | Breite: | 54.0748 | Länge: | 9.98195 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 07:44 | 08:18 | 16:02 | 12:10 | 13.98 | 00:43 |
|
M 2.12. | 07:42 | 08:19 | 16:01 | 12:10 | 13.83 | 00:43 |
D 3.12. | 07:40 | 08:21 | 16:01 | 12:11 | 13.70 | 00:43 |
M 4.12. | 07:36 | 08:23 | 15:59 | 12:11 | 13.44 | 00:43 |
D 5.12. | 07:34 | 08:24 | 15:59 | 12:12 | 13.33 | 00:43 |
F 6.12. | 07:33 | 08:26 | 15:58 | 12:12 | 13.22 | 00:43 |
S 7.12. | 07:31 | 08:27 | 15:58 | 12:12 | 13.12 | 00:43 |
S 8.12. | 07:30 | 08:28 | 15:58 | 12:13 | 13.03 | 00:44 |
|
M 9.12. | 07:28 | 08:29 | 15:58 | 12:13 | 12.94 | 00:44 |
D 10.12. | 07:27 | 08:30 | 15:57 | 12:14 | 12.86 | 00:44 |
M 11.12. | 07:26 | 08:31 | 15:57 | 12:14 | 12.79 | 00:44 |
D 12.12. | 07:25 | 08:32 | 15:57 | 12:15 | 12.73 | 00:44 |
F 13.12. | 07:24 | 08:33 | 15:57 | 12:15 | 12.67 | 00:44 |
S 14.12. | 07:23 | 08:34 | 15:57 | 12:16 | 12.62 | 00:44 |
S 15.12. | 07:23 | 08:35 | 15:57 | 12:16 | 12.58 | 00:44 |
|
M 16.12. | 07:22 | 08:35 | 15:58 | 12:17 | 12.55 | 00:44 |
D 17.12. | 07:22 | 08:36 | 15:58 | 12:17 | 12.52 | 00:44 |
M 18.12. | 07:21 | 08:37 | 15:58 | 12:18 | 12.50 | 00:44 |
D 19.12. | 07:21 | 08:37 | 15:59 | 12:18 | 12.49 | 00:44 |
F 20.12. | 07:21 | 08:38 | 15:59 | 12:18 | 12.49 | 00:44 |
S 21.12. | 07:21 | 08:38 | 16:00 | 12:19 | 12.49 | 00:44 |
S 22.12. | 07:21 | 08:39 | 16:00 | 12:19 | 12.50 | 00:44 |
|
M 23.12. | 07:22 | 08:39 | 16:01 | 12:20 | 12.52 | 00:44 |
D 24.12. | 07:22 | 08:39 | 16:01 | 12:20 | 12.55 | 00:44 |
M 25.12. | 07:23 | 08:40 | 16:02 | 12:21 | 12.58 | 00:44 |
D 26.12. | 07:23 | 08:40 | 16:03 | 12:21 | 12.62 | 00:44 |
F 27.12. | 07:24 | 08:40 | 16:04 | 12:22 | 12.67 | 00:44 |
S 28.12. | 07:25 | 08:40 | 16:05 | 12:22 | 12.73 | 00:44 |
S 29.12. | 07:26 | 08:40 | 16:06 | 12:23 | 12.79 | 00:44 |
|
M 30.12. | 07:27 | 08:40 | 16:07 | 12:23 | 12.86 | 00:44 |
D 31.12. | 07:28 | 08:39 | 16:08 | 12:24 | 12.94 | 00:44 |
|
|
Nach oben |
|