|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Eckernförde | Breite: | 54.4685 | Länge: | 9.83824 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 07:40 | 08:20 | 16:00 | 12:10 | 13.58 | 00:43 |
|
M 2.12. | 07:38 | 08:22 | 16:00 | 12:11 | 13.44 | 00:43 |
D 3.12. | 07:36 | 08:23 | 15:59 | 12:11 | 13.30 | 00:43 |
M 4.12. | 07:32 | 08:26 | 15:58 | 12:12 | 13.05 | 00:44 |
D 5.12. | 07:30 | 08:27 | 15:57 | 12:12 | 12.94 | 00:44 |
F 6.12. | 07:28 | 08:29 | 15:57 | 12:13 | 12.83 | 00:44 |
S 7.12. | 07:27 | 08:30 | 15:56 | 12:13 | 12.73 | 00:44 |
S 8.12. | 07:25 | 08:31 | 15:56 | 12:14 | 12.63 | 00:44 |
|
M 9.12. | 07:24 | 08:32 | 15:56 | 12:14 | 12.55 | 00:44 |
D 10.12. | 07:23 | 08:33 | 15:56 | 12:14 | 12.47 | 00:44 |
M 11.12. | 07:21 | 08:34 | 15:56 | 12:15 | 12.40 | 00:44 |
D 12.12. | 07:20 | 08:35 | 15:55 | 12:15 | 12.33 | 00:44 |
F 13.12. | 07:19 | 08:36 | 15:55 | 12:16 | 12.28 | 00:45 |
S 14.12. | 07:19 | 08:37 | 15:56 | 12:16 | 12.23 | 00:45 |
S 15.12. | 07:18 | 08:38 | 15:56 | 12:17 | 12.19 | 00:45 |
|
M 16.12. | 07:17 | 08:38 | 15:56 | 12:17 | 12.15 | 00:45 |
D 17.12. | 07:17 | 08:39 | 15:56 | 12:18 | 12.13 | 00:45 |
M 18.12. | 07:17 | 08:40 | 15:56 | 12:18 | 12.11 | 00:45 |
D 19.12. | 07:17 | 08:40 | 15:57 | 12:19 | 12.10 | 00:45 |
F 20.12. | 07:16 | 08:41 | 15:57 | 12:19 | 12.09 | 00:45 |
S 21.12. | 07:17 | 08:41 | 15:58 | 12:20 | 12.10 | 00:45 |
S 22.12. | 07:17 | 08:42 | 15:58 | 12:20 | 12.11 | 00:45 |
|
M 23.12. | 07:17 | 08:42 | 15:59 | 12:20 | 12.13 | 00:45 |
D 24.12. | 07:17 | 08:42 | 16:00 | 12:21 | 12.15 | 00:45 |
M 25.12. | 07:18 | 08:42 | 16:00 | 12:21 | 12.19 | 00:45 |
D 26.12. | 07:19 | 08:43 | 16:01 | 12:22 | 12.23 | 00:45 |
F 27.12. | 07:19 | 08:43 | 16:02 | 12:22 | 12.28 | 00:45 |
S 28.12. | 07:20 | 08:43 | 16:03 | 12:23 | 12.33 | 00:44 |
S 29.12. | 07:21 | 08:43 | 16:04 | 12:23 | 12.40 | 00:44 |
|
M 30.12. | 07:23 | 08:43 | 16:05 | 12:24 | 12.47 | 00:44 |
D 31.12. | 07:24 | 08:42 | 16:06 | 12:24 | 12.55 | 00:44 |
|
|
Nach oben |
|