|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Rheinland-Pfalz
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Daun | Breite: | 50.1972 | Länge: | 6.82942 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
S 1.12. | 08:21 | 08:12 | 16:33 | 12:22 | 17.85 | 00:38 |
|
M 2.12. | 08:20 | 08:13 | 16:33 | 12:23 | 17.71 | 00:38 |
D 3.12. | 08:18 | 08:14 | 16:32 | 12:23 | 17.57 | 00:38 |
M 4.12. | 08:15 | 08:17 | 16:31 | 12:24 | 17.32 | 00:38 |
D 5.12. | 08:13 | 08:18 | 16:31 | 12:24 | 17.21 | 00:38 |
F 6.12. | 08:12 | 08:19 | 16:31 | 12:25 | 17.10 | 00:38 |
S 7.12. | 08:11 | 08:20 | 16:30 | 12:25 | 17.00 | 00:38 |
S 8.12. | 08:09 | 08:21 | 16:30 | 12:26 | 16.90 | 00:38 |
|
M 9.12. | 08:08 | 08:22 | 16:30 | 12:26 | 16.82 | 00:38 |
D 10.12. | 08:07 | 08:23 | 16:30 | 12:26 | 16.74 | 00:39 |
M 11.12. | 08:06 | 08:24 | 16:30 | 12:27 | 16.67 | 00:39 |
D 12.12. | 08:05 | 08:25 | 16:30 | 12:27 | 16.60 | 00:39 |
F 13.12. | 08:05 | 08:25 | 16:30 | 12:28 | 16.55 | 00:39 |
S 14.12. | 08:04 | 08:26 | 16:30 | 12:28 | 16.50 | 00:39 |
S 15.12. | 08:04 | 08:27 | 16:31 | 12:29 | 16.46 | 00:39 |
|
M 16.12. | 08:03 | 08:28 | 16:31 | 12:29 | 16.42 | 00:39 |
D 17.12. | 08:03 | 08:28 | 16:31 | 12:30 | 16.40 | 00:39 |
M 18.12. | 08:03 | 08:29 | 16:31 | 12:30 | 16.38 | 00:39 |
D 19.12. | 08:02 | 08:29 | 16:32 | 12:31 | 16.37 | 00:39 |
F 20.12. | 08:02 | 08:30 | 16:32 | 12:31 | 16.36 | 00:39 |
S 21.12. | 08:02 | 08:30 | 16:33 | 12:32 | 16.37 | 00:39 |
S 22.12. | 08:03 | 08:31 | 16:33 | 12:32 | 16.38 | 00:39 |
|
M 23.12. | 08:03 | 08:31 | 16:34 | 12:33 | 16.40 | 00:39 |
D 24.12. | 08:03 | 08:31 | 16:35 | 12:33 | 16.42 | 00:39 |
M 25.12. | 08:04 | 08:32 | 16:35 | 12:33 | 16.46 | 00:39 |
D 26.12. | 08:04 | 08:32 | 16:36 | 12:34 | 16.50 | 00:39 |
F 27.12. | 08:05 | 08:32 | 16:37 | 12:34 | 16.55 | 00:39 |
S 28.12. | 08:05 | 08:32 | 16:38 | 12:35 | 16.60 | 00:39 |
S 29.12. | 08:06 | 08:32 | 16:39 | 12:35 | 16.67 | 00:39 |
|
M 30.12. | 08:07 | 08:32 | 16:39 | 12:36 | 16.74 | 00:39 |
D 31.12. | 08:08 | 08:32 | 16:40 | 12:36 | 16.82 | 00:38 |
|
|
Nach oben |
|