|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Deutschland > Bayern
Nach Städten suchen (Deutschland, 709 Städte):
Stadt: | Aschaffenburg | Breite: | 49.977 | Länge: | 9.15214 |
Zeitzone: | Europe/Berlin |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:56 | 06:59 | 19:55 | 13:27 | 44.77 | 00:33 |
M 2.4. | 13:00 | 06:57 | 19:56 | 13:27 | 45.16 | 00:33 |
D 3.4. | 13:03 | 06:55 | 19:58 | 13:26 | 45.55 | 00:33 |
F 4.4. | 13:07 | 06:52 | 20:00 | 13:26 | 45.93 | 00:33 |
S 5.4. | 13:11 | 06:50 | 20:01 | 13:26 | 46.32 | 00:33 |
S 6.4. | 13:15 | 06:48 | 20:03 | 13:25 | 46.70 | 00:33 |
|
M 7.4. | 13:18 | 06:46 | 20:04 | 13:25 | 47.08 | 00:33 |
D 8.4. | 13:22 | 06:44 | 20:06 | 13:25 | 47.46 | 00:34 |
M 9.4. | 13:26 | 06:42 | 20:08 | 13:25 | 47.84 | 00:34 |
D 10.4. | 13:30 | 06:39 | 20:09 | 13:24 | 48.22 | 00:34 |
F 11.4. | 13:33 | 06:37 | 20:11 | 13:24 | 48.59 | 00:34 |
S 12.4. | 13:37 | 06:35 | 20:12 | 13:24 | 48.96 | 00:34 |
S 13.4. | 13:41 | 06:33 | 20:14 | 13:24 | 49.33 | 00:34 |
|
M 14.4. | 13:44 | 06:31 | 20:16 | 13:23 | 49.70 | 00:34 |
D 15.4. | 13:48 | 06:29 | 20:17 | 13:23 | 50.07 | 00:34 |
M 16.4. | 13:52 | 06:27 | 20:19 | 13:23 | 50.43 | 00:34 |
D 17.4. | 13:56 | 06:25 | 20:20 | 13:23 | 50.79 | 00:35 |
F 18.4. | 13:59 | 06:23 | 20:22 | 13:22 | 51.14 | 00:35 |
S 19.4. | 14:03 | 06:21 | 20:24 | 13:22 | 51.50 | 00:35 |
S 20.4. | 14:03 | 06:21 | 20:24 | 13:22 | 51.50 | 00:35 |
|
M 21.4. | 14:06 | 06:19 | 20:25 | 13:22 | 51.85 | 00:35 |
D 22.4. | 14:10 | 06:17 | 20:27 | 13:22 | 52.19 | 00:35 |
M 23.4. | 14:14 | 06:15 | 20:28 | 13:22 | 52.54 | 00:35 |
D 24.4. | 14:17 | 06:13 | 20:30 | 13:21 | 52.88 | 00:35 |
F 25.4. | 14:21 | 06:11 | 20:32 | 13:21 | 53.21 | 00:36 |
S 26.4. | 14:24 | 06:09 | 20:33 | 13:21 | 53.54 | 00:36 |
S 27.4. | 14:28 | 06:07 | 20:35 | 13:21 | 53.87 | 00:36 |
|
M 28.4. | 14:31 | 06:05 | 20:36 | 13:21 | 54.20 | 00:36 |
D 29.4. | 14:35 | 06:03 | 20:38 | 13:21 | 54.52 | 00:36 |
M 30.4. | 14:38 | 06:01 | 20:40 | 13:20 | 54.84 | 00:37 |
|
|
Nach oben |
|