|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Nord- und Mittelamerika > Kanada > Ontario
Nach Städten suchen (Kanada, 281 Städte):
Stadt: | Kitchener | Breite: | 43.4254 | Länge: | -80.5112 |
Zeitzone: | America/Toronto |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:45 | 07:03 | 19:48 | 13:26 | 51.32 | 00:29 |
M 2.4. | 12:48 | 07:01 | 19:49 | 13:25 | 51.71 | 00:29 |
D 3.4. | 12:51 | 06:59 | 19:51 | 13:25 | 52.10 | 00:29 |
F 4.4. | 12:54 | 06:58 | 19:52 | 13:25 | 52.48 | 00:29 |
S 5.4. | 12:57 | 06:56 | 19:53 | 13:24 | 52.87 | 00:29 |
S 6.4. | 13:00 | 06:54 | 19:54 | 13:24 | 53.25 | 00:29 |
|
M 7.4. | 13:03 | 06:52 | 19:55 | 13:24 | 53.64 | 00:29 |
D 8.4. | 13:06 | 06:50 | 19:57 | 13:24 | 54.02 | 00:29 |
M 9.4. | 13:09 | 06:49 | 19:58 | 13:23 | 54.39 | 00:29 |
D 10.4. | 13:12 | 06:47 | 19:59 | 13:23 | 54.77 | 00:29 |
F 11.4. | 13:15 | 06:45 | 20:00 | 13:23 | 55.14 | 00:30 |
S 12.4. | 13:18 | 06:43 | 20:01 | 13:22 | 55.52 | 00:30 |
S 13.4. | 13:21 | 06:42 | 20:03 | 13:22 | 55.89 | 00:30 |
|
M 14.4. | 13:24 | 06:40 | 20:04 | 13:22 | 56.25 | 00:30 |
D 15.4. | 13:27 | 06:38 | 20:05 | 13:22 | 56.62 | 00:30 |
M 16.4. | 13:30 | 06:37 | 20:06 | 13:21 | 56.98 | 00:30 |
D 17.4. | 13:32 | 06:35 | 20:07 | 13:21 | 57.34 | 00:30 |
F 18.4. | 13:35 | 06:33 | 20:09 | 13:21 | 57.69 | 00:30 |
S 19.4. | 13:38 | 06:32 | 20:10 | 13:21 | 58.05 | 00:30 |
S 20.4. | 13:41 | 06:30 | 20:11 | 13:21 | 58.40 | 00:30 |
|
M 21.4. | 13:44 | 06:28 | 20:12 | 13:20 | 58.74 | 00:30 |
D 22.4. | 13:47 | 06:27 | 20:14 | 13:20 | 59.09 | 00:31 |
M 23.4. | 13:49 | 06:25 | 20:15 | 13:20 | 59.43 | 00:31 |
D 24.4. | 13:52 | 06:24 | 20:16 | 13:20 | 59.76 | 00:31 |
F 25.4. | 13:55 | 06:22 | 20:17 | 13:20 | 60.10 | 00:31 |
S 26.4. | 13:58 | 06:21 | 20:18 | 13:20 | 60.43 | 00:31 |
S 27.4. | 14:00 | 06:19 | 20:20 | 13:19 | 60.75 | 00:31 |
|
M 28.4. | 14:03 | 06:18 | 20:21 | 13:19 | 61.07 | 00:31 |
D 29.4. | 14:06 | 06:16 | 20:22 | 13:19 | 61.39 | 00:31 |
M 30.4. | 14:08 | 06:15 | 20:23 | 13:19 | 61.70 | 00:31 |
|
|
Nach oben |
|