|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Österreich
Nach Städten suchen (Österreich, 211 Städte):
Stadt: | Sankt Veit an der Glan | Breite: | 46.7681 | Länge: | 14.3603 |
Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:50 | 06:41 | 19:31 | 13:06 | 47.98 | 00:31 |
M 2.4. | 12:54 | 06:39 | 19:33 | 13:06 | 48.37 | 00:31 |
D 3.4. | 12:57 | 06:37 | 19:34 | 13:06 | 48.75 | 00:31 |
F 4.4. | 13:00 | 06:35 | 19:35 | 13:05 | 49.14 | 00:31 |
S 5.4. | 13:04 | 06:33 | 19:37 | 13:05 | 49.53 | 00:31 |
S 6.4. | 13:07 | 06:31 | 19:38 | 13:05 | 49.91 | 00:31 |
|
M 7.4. | 13:10 | 06:29 | 19:40 | 13:04 | 50.29 | 00:31 |
D 8.4. | 13:14 | 06:27 | 19:41 | 13:04 | 50.67 | 00:31 |
M 9.4. | 13:17 | 06:25 | 19:42 | 13:04 | 51.05 | 00:31 |
D 10.4. | 13:20 | 06:23 | 19:44 | 13:03 | 51.43 | 00:31 |
F 11.4. | 13:24 | 06:21 | 19:45 | 13:03 | 51.80 | 00:32 |
S 12.4. | 13:27 | 06:19 | 19:46 | 13:03 | 52.17 | 00:32 |
S 13.4. | 13:30 | 06:17 | 19:48 | 13:03 | 52.54 | 00:32 |
|
M 14.4. | 13:34 | 06:16 | 19:49 | 13:02 | 52.91 | 00:32 |
D 15.4. | 13:37 | 06:14 | 19:51 | 13:02 | 53.27 | 00:32 |
M 16.4. | 13:40 | 06:12 | 19:52 | 13:02 | 53.64 | 00:32 |
D 17.4. | 13:43 | 06:10 | 19:53 | 13:02 | 54.00 | 00:32 |
F 18.4. | 13:47 | 06:08 | 19:55 | 13:02 | 54.35 | 00:32 |
S 19.4. | 13:47 | 06:08 | 19:55 | 13:02 | 54.35 | 00:32 |
S 20.4. | 13:50 | 06:06 | 19:56 | 13:01 | 54.70 | 00:32 |
|
M 21.4. | 13:53 | 06:05 | 19:58 | 13:01 | 55.05 | 00:32 |
D 22.4. | 13:56 | 06:03 | 19:59 | 13:01 | 55.40 | 00:33 |
M 23.4. | 14:00 | 06:01 | 20:00 | 13:01 | 55.74 | 00:33 |
D 24.4. | 14:03 | 05:59 | 20:02 | 13:01 | 56.08 | 00:33 |
F 25.4. | 14:06 | 05:57 | 20:03 | 13:00 | 56.42 | 00:33 |
S 26.4. | 14:09 | 05:56 | 20:05 | 13:00 | 56.75 | 00:33 |
S 27.4. | 14:12 | 05:54 | 20:06 | 13:00 | 57.08 | 00:33 |
|
M 28.4. | 14:15 | 05:52 | 20:07 | 13:00 | 57.41 | 00:33 |
D 29.4. | 14:18 | 05:51 | 20:09 | 13:00 | 57.73 | 00:34 |
M 30.4. | 14:21 | 05:49 | 20:10 | 13:00 | 58.05 | 00:34 |
|
|
Nach oben |
|