|
Sonnenaufgang / SonnenuntergangStart > Europa > Österreich
Nach Städten suchen (Österreich, 211 Städte):
Stadt: | Grieskirchen | Breite: | 48.2333 | Länge: | 13.8333 |
Zeitzone: | Europe/Vienna |
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung |
D 1.4. | 12:53 | 06:42 | 19:35 | 13:08 | 46.51 | 00:32 |
M 2.4. | 12:56 | 06:40 | 19:36 | 13:08 | 46.90 | 00:32 |
D 3.4. | 13:00 | 06:38 | 19:38 | 13:08 | 47.29 | 00:32 |
F 4.4. | 13:03 | 06:36 | 19:39 | 13:07 | 47.68 | 00:32 |
S 5.4. | 13:07 | 06:34 | 19:40 | 13:07 | 48.06 | 00:32 |
S 6.4. | 13:10 | 06:32 | 19:42 | 13:07 | 48.45 | 00:32 |
|
M 7.4. | 13:14 | 06:29 | 19:43 | 13:06 | 48.83 | 00:32 |
D 8.4. | 13:17 | 06:27 | 19:45 | 13:06 | 49.21 | 00:32 |
M 9.4. | 13:21 | 06:25 | 19:46 | 13:06 | 49.59 | 00:32 |
D 10.4. | 13:25 | 06:23 | 19:48 | 13:06 | 49.96 | 00:32 |
F 11.4. | 13:28 | 06:21 | 19:49 | 13:05 | 50.34 | 00:33 |
S 12.4. | 13:31 | 06:19 | 19:51 | 13:05 | 50.71 | 00:33 |
S 13.4. | 13:35 | 06:17 | 19:52 | 13:05 | 51.08 | 00:33 |
|
M 14.4. | 13:38 | 06:15 | 19:54 | 13:05 | 51.44 | 00:33 |
D 15.4. | 13:42 | 06:13 | 19:55 | 13:04 | 51.81 | 00:33 |
M 16.4. | 13:45 | 06:11 | 19:57 | 13:04 | 52.17 | 00:33 |
D 17.4. | 13:49 | 06:09 | 19:58 | 13:04 | 52.53 | 00:33 |
F 18.4. | 13:52 | 06:08 | 20:00 | 13:04 | 52.89 | 00:33 |
S 19.4. | 13:52 | 06:08 | 20:00 | 13:04 | 52.89 | 00:33 |
S 20.4. | 13:56 | 06:06 | 20:01 | 13:03 | 53.24 | 00:33 |
|
M 21.4. | 13:59 | 06:04 | 20:03 | 13:03 | 53.59 | 00:34 |
D 22.4. | 14:02 | 06:02 | 20:04 | 13:03 | 53.94 | 00:34 |
M 23.4. | 14:06 | 06:00 | 20:06 | 13:03 | 54.28 | 00:34 |
D 24.4. | 14:09 | 05:58 | 20:07 | 13:03 | 54.62 | 00:34 |
F 25.4. | 14:12 | 05:56 | 20:09 | 13:02 | 54.96 | 00:34 |
S 26.4. | 14:16 | 05:54 | 20:10 | 13:02 | 55.29 | 00:34 |
S 27.4. | 14:19 | 05:53 | 20:12 | 13:02 | 55.62 | 00:34 |
|
M 28.4. | 14:22 | 05:51 | 20:13 | 13:02 | 55.94 | 00:35 |
D 29.4. | 14:25 | 05:49 | 20:15 | 13:02 | 56.26 | 00:35 |
M 30.4. | 14:29 | 05:47 | 20:16 | 13:02 | 56.58 | 00:35 |
|
|
Nach oben |
|