A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
pretibial | pretibial | |
pretibiales | pretibiales | |
adverbio | pretibialmente | |
comparativo de superioridad | ||
más pretibial que | más pretibial que | |
más pretibiales que | más pretibiales que | |
adverbio | más pretibialmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan pretibial como | tan pretibial como | |
tan pretibiales como | tan pretibiales como | |
adverbio | tan pretibialmente como | |
igual de pretibial que | igual de pretibial que | |
igual de pretibiales que | igual de pretibiales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos pretibial que | menos pretibial que | |
menos pretibiales que | menos pretibiales que | |
adverbio | menos pretibialmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más pretibial | la más pretibial | |
los más pretibiales | las más pretibiales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos pretibial | la menos pretibial | |
los menos pretibiales | las menos pretibiales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.