A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
parlante | parlante | |
parlantes | parlantes | |
adverbio | parlantemente | |
comparativo de superioridad | ||
más parlante que | más parlante que | |
más parlantes que | más parlantes que | |
adverbio | más parlantemente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan parlante como | tan parlante como | |
tan parlantes como | tan parlantes como | |
adverbio | tan parlantemente como | |
igual de parlante que | igual de parlante que | |
igual de parlantes que | igual de parlantes que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos parlante que | menos parlante que | |
menos parlantes que | menos parlantes que | |
adverbio | menos parlantemente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más parlante | la más parlante | |
los más parlantes | las más parlantes | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos parlante | la menos parlante | |
los menos parlantes | las menos parlantes |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
![]() |
with gallery |