A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
agre | agre | |
agres | agres | |
adverbio | agremente | |
comparativo de superioridad | ||
más agre que | más agre que | |
más agres que | más agres que | |
adverbio | más agremente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan agre como | tan agre como | |
tan agres como | tan agres como | |
adverbio | tan agremente como | |
igual de agre que | igual de agre que | |
igual de agres que | igual de agres que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos agre que | menos agre que | |
menos agres que | menos agres que | |
adverbio | menos agremente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más agre | la más agre | |
los más agres | las más agres | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos agre | la menos agre | |
los menos agres | las menos agres |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
![]() |
with gallery |