A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
ocasional | ocasional | |
ocasionales | ocasionales | |
adverbio | ocasionalmente | |
comparativo de superioridad | ||
más ocasional que | más ocasional que | |
más ocasionales que | más ocasionales que | |
adverbio | más ocasionalmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan ocasional como | tan ocasional como | |
tan ocasionales como | tan ocasionales como | |
adverbio | tan ocasionalmente como | |
igual de ocasional que | igual de ocasional que | |
igual de ocasionales que | igual de ocasionales que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos ocasional que | menos ocasional que | |
menos ocasionales que | menos ocasionales que | |
adverbio | menos ocasionalmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más ocasional | la más ocasional | |
los más ocasionales | las más ocasionales | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos ocasional | la menos ocasional | |
los menos ocasionales | las menos ocasionales |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.