A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
lesbio | lesbia | |
lesbios | lesbias | |
adverbio | lesbiamente | |
comparativo de superioridad | ||
más lesbio que | más lesbia que | |
más lesbios que | más lesbias que | |
adverbio | más lesbiamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan lesbio como | tan lesbia como | |
tan lesbios como | tan lesbias como | |
adverbio | tan lesbiamente como | |
igual de lesbio que | igual de lesbia que | |
igual de lesbios que | igual de lesbias que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos lesbio que | menos lesbia que | |
menos lesbios que | menos lesbias que | |
adverbio | menos lesbiamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más lesbio | la más lesbia | |
los más lesbios | las más lesbias | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos lesbio | la menos lesbia | |
los menos lesbios | las menos lesbias |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.