A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
jubilar | jubilar | |
jubilares | jubilares | |
adverbio | jubilarmente | |
comparativo de superioridad | ||
más jubilar que | más jubilar que | |
más jubilares que | más jubilares que | |
adverbio | más jubilarmente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan jubilar como | tan jubilar como | |
tan jubilares como | tan jubilares como | |
adverbio | tan jubilarmente como | |
igual de jubilar que | igual de jubilar que | |
igual de jubilares que | igual de jubilares que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos jubilar que | menos jubilar que | |
menos jubilares que | menos jubilares que | |
adverbio | menos jubilarmente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más jubilar | la más jubilar | |
los más jubilares | las más jubilares | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos jubilar | la menos jubilar | |
los menos jubilares | las menos jubilares |
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.