A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
français | impers. il plaît |
allemand | impers. es beliebt, es gefällt |
anglais | impers. it pleases, it is agreeable |
Actif | Pas de passif | PARTICIPE |
MASCULIN | féminin | neutre |
PARTICIPE | ||
Participe présent active | ||
Nom. | libēns | libentēs |
Gen. | libentis | libentium |
Dat. | libentī | libentibus |
Acc. | libentem | libentēs |
Abl. | libente | libentibus |
Participe futur active | ||
Nom. | - | - |
Gen. | - | - |
Dat. | - | - |
Acc. | - | - |
Abl. | - | - |
Participe parfait passif | ||
Nom. | - | - |
Gen. | - | - |
Dat. | - | - |
Acc. | - | - |
Abl. | - | - |
Adjectif verbal | ||
Nom. | libendus | libendī |
Gen. | libendī | libendōrum |
Dat. | libendō | libendīs |
Acc. | libendum | libendōs |
Abl. | libendō | libendīs |
Gérondif | Supin | |
Nom. | libēre | - |
Gen. | libendī | - |
Dat. | libendō | |
Acc. | libendum | |
Abl. | libendō |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.