Les premières lettres des plaques d'immatriculation allemandes donnent la ville ou le district. Les armoiries du état fédéral et la vignette de la contrôle technique suivent.
Depuis novembre 2012 des plaques d'immatriculation anciennes sont réactivitées. Elles sont affichées en vert. Des plaques d'immatriculation inutilisées sont affichées en gris.
Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier après ce critère.
Lettres | Nom | Ville | État | actuel | |
---|---|---|---|---|---|
ANG | Angermünde | Brandenburg | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
BAR | Barnim | Eberswalde | Brandenburg | 1994-- | |
BEL | Belzig | Brandenburg | 1991-1993 | PM | |
BER | Bernau bei Berlin | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | BAR | |
BRB | Brandenburg / Havel | Brandenburg | 1991-- | ||
BSK | Beeskow | Brandenburg | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
CA | Calau | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | OSL | |
CB | Cottbus | Brandenburg | 1991-- | ||
EE | Elbe-Elster | Herzberg | Brandenburg | 1994-- | |
EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
EW | Eberswalde | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | BAR | |
FF | Frankfurt / Oder | Brandenburg | 1991-- | ||
FI | Finsterwalde | Brandenburg | 1991-1993 | EE | |
FOR | Forst | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
FW | Fürstenwalde | Brandenburg | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
GRS | Gransee | Brandenburg | 1991-1993 | OHV | |
GUB | Guben | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
HVL | Havelland | Rathenow | Brandenburg | 1994-- | |
HZ | Herzberg | Brandenburg | 1991-1993 | EE | |
JB | Jüterbog | Brandenburg | 1991-1993 | TF | |
KW | Königs-Wusterhausen | Brandenburg | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
KY | Kyritz | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
LC | Luckau | Brandenburg | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
LDS | Dahme-Spreewald | Lübben | Brandenburg | 1994-- | |
LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg | 1991-1993, 5/2013-- | EE | |
LN | Lübben | Brandenburg | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
LOS | Oder-Spree-Kreis | Beeskow | Brandenburg | 1994-- | |
LUK | Luckenwalde | Brandenburg | 1991-1993 | TF |
Lettres | Nom | Ville | État | actuel | |
---|---|---|---|---|---|
MOL | Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenburg | 1994-- | |
NAU | Nauen | Brandenburg | 1991-1993, 1/2016-- | HVL | |
NP | Neuruppin | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
OHV | Oberhavel | Oranienburg | Brandenburg | 1994-- | |
OPR | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | Brandenburg | 1994-- | |
OR | Oranienburg | Brandenburg | 1991-1993 | OHV | |
OSL | Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | Brandenburg | 1994-- | |
P | Potsdam | Brandenburg | 1991-- | ||
PER | Perleberg | Brandenburg | 1991-1993 | PR | |
PK | Pritzwalk | Brandenburg | 1991-1993 | PR | |
PM | Potsdam-Mittelmark | Bad Belzig | Brandenburg | 1994-- | |
PR | Prignitz | Perleberg | Brandenburg | 1994-- | |
PZ | Prenzlau | Brandenburg | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
RN | Rathenow | Brandenburg | 1991-1993, 1/2016-- | HVL | |
SDT | Schwedt / Oder | Brandenburg | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
SEE | Seelow | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
SFB | Senftenberg | Brandenburg | 1991-1993 | OSL | |
SPB | Spremberg | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
SPN | Spree-Neiße-Kreis | Forst | Brandenburg | 1994-- | |
SRB | Strausberg | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
TF | Teltow-Fläming | Luckenwalde | Brandenburg | 1994-- | |
TP | Templin / Uckermark | Brandenburg | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
UM | Uckermark | Prenzlau | Brandenburg | 1994-- | |
WK | Wittstock | Brandenburg | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
ZS | Zossen | Brandenburg | 1991-1993 | TF |
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
| |
• allemand • anglais • espagnol • français • italien |
• latin • portugais • roumain • néerlandais |
| |
• allemand |
• latin |
| |
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
| |
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
| |
• français (adjectifs) • latin: adjectifs - noms - pronoms | |
| |
• allemand • anglais • espagnol |
• français • italien • latin |
Bernd Krüger, 2024
Cactus2000