A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
macroeconómico | macroeconómica | |
macroeconómicos | macroeconómicas | |
adverbio | macroeconómicamente | |
comparativo de superioridad | ||
más macroeconómico que | más macroeconómica que | |
más macroeconómicos que | más macroeconómicas que | |
adverbio | más macroeconómicamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan macroeconómico como | tan macroeconómica como | |
tan macroeconómicos como | tan macroeconómicas como | |
adverbio | tan macroeconómicamente como | |
igual de macroeconómico que | igual de macroeconómica que | |
igual de macroeconómicos que | igual de macroeconómicas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos macroeconómico que | menos macroeconómica que | |
menos macroeconómicos que | menos macroeconómicas que | |
adverbio | menos macroeconómicamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más macroeconómico | la más macroeconómica | |
los más macroeconómicos | las más macroeconómicas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos macroeconómico | la menos macroeconómica | |
los menos macroeconómicos | las menos macroeconómicas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.