A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
isoentrópico | isoentrópica | |
isoentrópicos | isoentrópicas | |
adverbio | isoentrópicamente | |
comparativo de superioridad | ||
más isoentrópico que | más isoentrópica que | |
más isoentrópicos que | más isoentrópicas que | |
adverbio | más isoentrópicamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan isoentrópico como | tan isoentrópica como | |
tan isoentrópicos como | tan isoentrópicas como | |
adverbio | tan isoentrópicamente como | |
igual de isoentrópico que | igual de isoentrópica que | |
igual de isoentrópicos que | igual de isoentrópicas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos isoentrópico que | menos isoentrópica que | |
menos isoentrópicos que | menos isoentrópicas que | |
adverbio | menos isoentrópicamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más isoentrópico | la más isoentrópica | |
los más isoentrópicos | las más isoentrópicas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos isoentrópico | la menos isoentrópica | |
los menos isoentrópicos | las menos isoentrópicas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.