A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Sommaire
masculino | femenino | |
---|---|---|
positivo | ||
episcopaliano | episcopaliana | |
episcopalianos | episcopalianas | |
adverbio | episcopalianamente | |
comparativo de superioridad | ||
más episcopaliano que | más episcopaliana que | |
más episcopalianos que | más episcopalianas que | |
adverbio | más episcopalianamente que | |
comparativo de igualdad | ||
tan episcopaliano como | tan episcopaliana como | |
tan episcopalianos como | tan episcopalianas como | |
adverbio | tan episcopalianamente como | |
igual de episcopaliano que | igual de episcopaliana que | |
igual de episcopalianos que | igual de episcopalianas que | |
comparativo de inferioridad | ||
menos episcopaliano que | menos episcopaliana que | |
menos episcopalianos que | menos episcopalianas que | |
adverbio | menos episcopalianamente que | |
superlativo relativo de superioridad | ||
el más episcopaliano | la más episcopaliana | |
los más episcopalianos | las más episcopalianas | |
superlativo relativo de inferioridad | ||
el menos episcopaliano | la menos episcopaliana | |
los menos episcopalianos | las menos episcopalianas |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.