Die ersten Buchstaben der Autokennzeichen in Deutschland zeigen die Stadt oder den Landkreis an. Danach folgt das Wappen des Bundeslandes (hinten auch die TÜV-Plakette). Anschließend folgen ein bis zwei Buchstaben und maximal vier Ziffern.
Seit November 2012 werden auch wieder Kennzeichen ausgegeben, die z. B. auf Grund der Zusammenlegung von Landkreisen überflüssig geworden waren. Solche Kennzeichen werden in der Tabelle mit grüner Schrift dargestellt. Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden, sind mit grauer Schrift dargestellt, und die Kennzeichen der aktuellen Landkreise und kreisfreien Städte in schwarz.
Klicken Sie auf den Titel einer Spalte, um nach ihr zu sortieren.
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Diplomatisches Corps | Zusätzl. | |||
A | Augsburg | Bayern | 1956-- | ||
A | Augsburg | Bayern | |||
A | Österreich | Zusätzl. | |||
AA | Ostalbkreis | Aalen | Bad.-W. | 1973-- | |
AA | Aalen | Bad.-W. | 1956-1972 | AA | |
AB | Aschaffenburg | Bayern | 1956-- | ||
AB | Aschaffenburg | Bayern | |||
ABG | Altenburg / Altenburger Land | Thür | 1991-- | ||
ABI | Anhalt-Bitterfeld | Köthen / Anhalt | S.-Anhalt | 2007-- | |
AC | Aachen | Nrhein-W. | 1956-- | ||
AE | Auerbach | Sachsen | 1991-1996, 11/2012-- | V | |
AH | Ahaus | Nrhein-W. | 1956-1974, 2/2013-- | BOR | |
AIB | Bad Aibling | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | RO | |
AIC | Aichach-Friedberg | Aichach | Bayern | 1956-- | |
AK | Altenkirchen / Westerwald | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
AL | Altena | Nrhein-W. | 1956-1968 | MK | |
ALF | Alfeld | Alfeld (Leine) | Nieders. | 1956-1977, 11/2012-- | HI |
ALS | Alsfeld | Hessen | 1956-1979 | VB | |
ALZ | Alzenau in Unterfranken | Alzenau | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | AB |
AM | Amberg | Bayern | 1956-- | ||
AN | Ansbach | Bayern | 1956-- | ||
AN | Ansbach | Bayern | |||
ANA | Annaberg | Sachsen | 1991-2008, 11/2012-- | ERZ | |
ANG | Angermünde | Brandenb. | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
ANK | Anklam | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
AÖ | Altötting | Bayern | 1956-- | ||
AP | Weimarer Land | Apolda | Thür | 1995-- | |
APD | Apolda | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | AP |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
AR | Arnsberg | Nrhein-W. | 1956-1974 | HSK | |
ARN | Arnstadt | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | IK | |
ART | Artern | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | KYF | |
AS | Amberg-Sulzbach | Amberg | Bayern | 1972-- | |
ASD | Aschendorf-Hümmling | Aschendorf | Nieders. | 1956-1978 | EL |
ASL | Aschersleben-Staßfurt | Aschersleben | S.-Anhalt | 1994-2007, 11/2012-- | HZ, SLK |
ASL | Aschersleben | S.-Anhalt | 1991-1994 | HZ, SLK | |
ASZ | Aue-Schwarzenberg | Aue | Sachsen | 1995-2008, 11/2012-- | ERZ |
AT | Altentreptow | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
AU | Aue | Sachsen | 1991-1995, 11/2012-- | ERZ | |
AUR | Aurich | Nieders. | 1956-- | ||
AW | Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinl.-P. | 1956-- | |
AZ | Alzey-Worms | Alzey | Rheinl.-P. | 1956-- | |
AZE | Anhalt-Zerbst | Zerbst | S.-Anhalt | 1994-2007, 11/2012-- | ABI, JL, WB |
B | Berlin | Berlin | 1956-- | ||
B | Belgien | Zusätzl. | |||
BA | Bamberg | Bayern | 1956-- | ||
BA | Bamberg | Bayern | |||
BAD | Baden-Baden | Bad.-W. | 1956-- | ||
BAR | Barnim | Eberswalde | Brandenb. | 1994-- | |
BB | Böblingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
BBG | Bernburg | S.-Anhalt | 1991-2007, 11/2012-- | SLK | |
BBL | Brandenburg | Zusätzl. | |||
BC | Biberach / Riß | Bad.-W. | 1956-- | ||
BCH | Buchen | Buchen (Odenwald) | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | MOS |
BE | Beckum | Nrhein-W. | 1956-1974, 4/2014-- | WAF | |
BED | Brand-Erbisdorf | Sachsen | 1991-1995, 11/2012-- | FG | |
BEI | Beilngries | Bayern | 1956-1972 | EI | |
BEL | Belzig | Brandenb. | 1991-1993 | PM | |
BER | Bernau bei Berlin | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | BAR |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
BF | Steinfurt | Burgsteinfurt | Nrhein-W. | 1956-1974, 7/2013-- | ST |
BG | Bundesgrenzschutz | Zusätzl. | |||
BGD | Berchtesgaden | Bayern | 1956-1972, 9/2016 | BGL | |
BGL | Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Bayern | 1979-- | |
BH | Bühl | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | RA | |
BI | Bielefeld | Nrhein-W. | 1956-- | ||
BID | Biedenkopf | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | MR | |
BIN | Bingen | Rheinl.-P. | 1956-1969, 11/2012-- | MZ | |
BIR | Birkenfeld | Birkenfeld/Nahe | Rheinl.-P. | 1956-- | |
BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Bitburg | Rheinl.-P. | 1956-- | |
BIW | Bischofswerda | Sachsen | 1991-1995, 11/2012-- | BZ | |
BK | Börde | Haldensleben | S.-Anhalt | 2007-- | |
BK | Backnang | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | WN | |
BKS | Bernkastel-Kues | Rheinl.-P. | 1956-1969, 11/2012-- | WIL | |
BL | Zollernalbkreis | Balingen | Bad.-W. | 1973-- | |
BL | Balingen | Bad.-W. | 1956-1972 | BL | |
BLB | Wittgenstein | Bad Berleburg | Nrhein-W. | 1956-1974, 11/2012-- | SI |
BLK | Burgenlandkreis | Naumburg / Saale | S.-Anhalt | 2007-- | |
BLK | Burgenlandkreis | Naumburg / Saale | S.-Anhalt | 1994-2007 | BLK |
BM | Rhein-Erft-Kreis | Bergheim | Nrhein-W. | 1956-- | |
BN | Bonn | Nrhein-W. | 1956-- | ||
BNA | Borna | Sachsen | 1991-1995, 11/2012-- | L | |
BO | Bochum | Nrhein-W. | 1956-- | ||
BÖ | Bördekreis | Oschersleben | S.-Anhalt | 1994-2007, 11/2012-- | BK |
BOG | Bogen | Bayern | 1956-1972, 7/2018-- | SR | |
BOH | Bocholt | Nrhein-W. | 1956-1975, 2/2013-- | BOR | |
BOR | Borken | Nrhein-W. | 1956-- | ||
BOT | Bottrop | Nrhein-W. | 1956-- | ||
BR | Bruchsal | Bad.-W. | 1956-1972 | KA | |
BRA | Wesermarsch | Brake (Unterweser) | Nieders. | 1956-- |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
BRB | Brandenburg / Havel | Brandenb. | 1991-- | ||
BRG | Burg | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | JL | |
BRI | Brilon | Nrhein-W. | 1956-1974 | HSK | |
BRK | Bad Brückenau | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | KG | |
BRL | Blankenburg | Braunlage | Nieders. | 1956-1972, 11/2012-- | GS |
BRV | Bremervörde | Nieders. | 1956-1977, 11/2012-- | ROW | |
BS | Braunschweig | Nieders. | 1956-- | ||
BS | Braunschweig | Nieders. | 1956-1974 | BS | |
BSB | Bersenbrück | Nieders. | 1956-1972, 6/2018-- | OS | |
BSK | Beeskow | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
BT | Bayreuth | Bayern | 1956-- | ||
BT | Bayreuth | Bayern | |||
BTF | Bitterfeld | S.-Anhalt | 1991-2007, 11/2012-- | ABI | |
BU | Burgdorf | Nieders. | 1956-1974 | H | |
BÜD | Büdingen | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | FB | |
BUL | Burglengenfeld | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | SAD | |
BÜR | Büren | Nrhein-W. | 1956-1974, 11/2014-- | PB | |
BÜS | Büsingen / Hochrhein | Bad.-W. | |||
BÜZ | Bützow | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | LRO | |
BW | Bundes-Wasser- und Schiffahrtsverwaltung | Zusätzl. | |||
BWL | Baden-Württemberg | Zusätzl. | |||
BYL | Bayern | Zusätzl. | |||
BZ | Bautzen | Sachsen | 1991-- | ||
BZA | Landau-Bad Bergzabern | Landau in der Pfalz | Rheinl.-P. | 1969-1977 | SÜW |
BZA | Bergzabern | Bad Bergzabern | Rheinl.-P. | 1956-1969 | SÜW |
C | Chemnitz | Sachsen | |||
CA | Calau | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | OSL | |
CAS | Castrop-Rauxel | Nrhein-W. | 1956-1974, 11/2012-- | RE | |
CB | Cottbus | Brandenb. | 1991-- | ||
CE | Celle | Nieders. | 1956-- |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
CH | Schweiz | Zusätzl. | |||
CHA | Cham / Oberpfalz | Bayern | 1956-- | ||
CLP | Cloppenburg | Nieders. | 1956-- | ||
CLZ | Zellerfeld | Clausthal-Zellerfeld | Nieders. | 1956-1972, 11/2012-- | GS |
CO | Coburg | Bayern | 1956-- | ||
CO | Coburg | Bayern | |||
COC | Cochem-Zell | Cochem | Rheinl.-P. | 1956-- | |
COE | Coesfeld | Nrhein-W. | 1956-- | ||
CR | Crailsheim | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | SHA | |
CUX | Cuxhaven | Nieders. | 1956-- | ||
CW | Calw | Bad.-W. | 1956-- | ||
CZ | Tschechien | Zusätzl. | |||
D | Düsseldorf | Nrhein-W. | 1956-- | ||
DA | Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 1956-- | |
DA | Darmstadt-Dieburg | Darmstadt | Hessen | 1977-- | |
DAH | Dachau | Bayern | 1956-- | ||
DAN | Lüchow-Dannenberg | Lüchow (Wendland) | Nieders. | 1956-- | |
DAU | LK Vulkaneifel | Daun | Rheinl.-P. | 2007-- | |
DAU | Daun | Rheinl.-P. | 1956-2006 | DAU | |
DB | Deutsche Bahn | Zusätzl. | |||
DBR | Bad Doberan | Meckl.-V. | 1991-2011, 3/2013-- | LRO | |
DD | Dresden | Sachsen | |||
DE | Dessau-Roßlau | S.-Anhalt | 2007-- | ||
DE | Dessau | S.-Anhalt | 1991—2007 | DE | |
DEG | Deggendorf | Bayern | 1956-- | ||
DEL | Delmenhorst | Nieders. | 1956-- | ||
DGF | Dingolfing-Landau | Dingolfing | Bayern | 1973-- | |
DGF | Dingolfing | Bayern | 1956-1972 | DGF | |
DH | Diepholz | Nieders. | 1956-- | ||
DI | Dieburg | Dieburg | Hessen | 1956-1976, 1/2013-- | DA |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
DIL | Dillkreis | Dillenburg | Hessen | 1956-1976, 5/2014-- | LDK |
DIN | Dinslaken | Nrhein-W. | 1956-1974, 12/2012-- | WES | |
DIZ | Unterlahnkreis | Diez | Rheinl.-P. | 1956-1969, 7/2013-- | EMS |
DK | Dänemark | Zusätzl. | |||
DKB | Dinkelsbühl | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | AN | |
DL | Döbeln | Sachsen | 1991-2008, 11/2012-- | FG | |
DLG | Dillingen / Donau | Bayern | 1956-- | ||
DM | Demmin | Meckl.-V. | 1991-2011. 2011-- | VG | |
DN | Düren | Nrhein-W. | 1956-- | ||
DO | Dortmund | Nrhein-W. | 1956-- | ||
DON | Donau-Ries-Kreis | Donauwörth | Bayern | 1956-- | |
DS | Donaueschingen | Bad.-W. | 1956-1972 | VS | |
DT | Lippe | Detmold | Nrhein-W. | 1956-1990 | LIP |
DU | Duisburg | Nrhein-W. | 1956-- | ||
DUD | Duderstadt | Nieders. | 1956-1972, 11/2012-- | GÖ | |
DÜW | Bad Dürkheim (Weinstraße) | Bad Dürkheim | Rheinl.-P. | 1969-- | |
DW | Weißeritzkreis | Dippoldiswalde | Sachsen | 1994-2008, 11/2012-- | PIR |
DZ | Delitzsch | Sachsen | 1994-2008, 11/2012-- | TDO | |
E | Essen | Nrhein-W. | 1956-- | ||
EA | Eisenach | Thür | 1998-- | ||
EB | Eilenburg | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | TDO | |
EBE | Ebersberg | Bayern | 1956-- | ||
EBN | Ebern | Bayern | 1956-1972, 4/2014-- | HAS | |
EBS | Ebermannstadt | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | FO | |
ECK | Eckernförde | Schlesw.-H. | 1956-1970, 11/2012-- | RD | |
ED | Erding | Bayern | 1956-- | ||
EE | Elbe-Elster | Herzberg | Brandenb. | 1994-- | |
EF | Erfurt | Thür | 1991-- | ||
EG | Eggenfelden | Bayern | 1056-1972, 7/2013-- | PAN | |
EH | Eisenhüttenstadt | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
EHI | Ehingen | Bad.-W. | 1956-1972 | UL | |
EI | Eichstätt | Bayern | 1972-- | ||
EIC | Eichsfeld | Heiligenstadt | Thür | 1994-- | |
EIH | Eichstätt | Bayern | 1956-1972 | EI | |
EIL | Eisleben | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | MSH | |
EIN | Einbeck | Nieders. | 1956-1974, 11/2012-- | NOM | |
EIS | Eisenberg | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SHK | |
EL | Emsland | Meppen | Nieders. | 1977-- | |
EM | Emmendingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
EMD | Emden | Nieders. | 1956-- | ||
EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Bad Ems | Rheinl.-P. | 1969-- | |
EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Schwelm | Nrhein-W. | 1956-- | |
ER | Erlangen | Bayern | 1956-- | ||
ERB | Odenwaldkreis | Erbach | Hessen | 1956-- | |
ERH | Erlangen-Höchstadt | Erlangen | Bayern | 1979-- | |
ERK | Erkelenz | Nrhein-W. | 1996-1971, 9/2013-- | HS | |
ERZ | Erzgebirgskreis | Annaberg-Buchholz | Sachsen | 2008-- | |
ES | Esslingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
ESA | Eisenach | Thür | 1991-1994 | WAK | |
ESB | Eschenbach | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | NEW | |
ESW | Werra-Meißner-Kreis | Eschwege | Hessen | 1956-- | |
EU | Euskirchen | Nrhein-W. | 1956-- | ||
EUT | Eutin | Schlesw.-H. | 1956-1970 | OH | |
EW | Eberswalde | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | BAR | |
F | Frankfurt / Main | Hessen | 1956-- | ||
F | Frankreich | Zusätzl. | |||
FAL | Fallingbostel | Nieders. | 1956-1977 | HK | |
FB | Wetteraukreis | Friedberg (Hessen) | Hessen | 1972-- | |
FB | Friedberg | Friedberg (Hessen) | Hessen | 1956-1972 | FB |
FD | Fulda | Hessen | 1956-- |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
FDB | Friedberg | Bayern | 1956-1975, 7/2013-- | AIC | |
FDS | Freudenstadt | Bad.-W. | 1956-- | ||
FEU | Feuchtwangen | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | AN | |
FF | Frankfurt / Oder | Brandenb. | 1991-- | ||
FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern | 1956-- | ||
FG | Mittelsachsen | Freiberg | Sachsen | 2008-- | |
FG | Freiberg | Sachsen | 1991-2008 | FG | |
FH | Main-Taunus-Kreis | Frankfurt-Höchst | Hessen | 1956-1980 | MTK |
FI | Finsterwalde | Brandenb. | 1991-1993 | EE | |
FKB | Frankenberg | Hessen | 1956-1973, 11/2013-- | KB | |
FL | Flensburg | Schlesw.-H. | 1956-- | ||
FLÖ | Flöha | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | FG | |
FN | Bodenseekreis | Friedrichshafen | Bad.-W. | 1973-- | |
FO | Forchheim | Bayern | 1956-- | ||
FOR | Forst | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
FR | Freiburg / Breisgau | Bad.-W. | 1956-- | ||
FR | Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg / Breisgau | Bad.-W. | 1973-- | |
FRG | Freyung-Grafenau | Freyung | Bayern | 1972-- | |
FRI | Friesland | Jever | Nieders. | 1977-- | |
FRW | Bad Freienwalde | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
FS | Freising | Bayern | 1956-- | ||
FT | Frankenthal | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
FTL | Freital | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | PIR | |
FÜ | Fürth | Bayern | 1956-- | ||
FÜ | Fürth | Bayern | |||
FÜS | Füssen | Bayern | 1956-1989, 7/2013-- | OAL | |
FW | Fürstenwalde | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
FZ | Fritzlar-Homberg | Fritzlar | Hessen | 1956-1973, 3/2015-- | HR |
G | Gera | Thür | 1991-- | ||
GA | Gardelegen | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | SAW |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
GAN | Gandersheim | Bad Gandersheim | Nieders. | 1956-1977, 11/2012-- | NOM |
GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1956-- | ||
GC | Chemnitzer Land | Glauchau | Sachsen | 1994-2008, 11/2012-- | Z |
GD | Schwäbisch Gmünd | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | AA | |
GDB | Gadebusch | Meckl.-V. | 1991-1994, 4/2013-- | NWM | |
GE | Gelsenkirchen | Nrhein-W. | 1956-- | ||
GEL | Geldern | Nrhein-W. | 1956-1974, 6/2014-- | KLE | |
GEM | Gemünden am Main | Bayern | 1956-1974 | MSP | |
GEO | Gerolzhofen | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | SW | |
GER | Germersheim | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
GF | Gifhorn | Nieders. | 1956-- | ||
GG | Groß-Gerau | Hessen | 1956-- | ||
GHA | Geithain | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | L | |
GHC | Gräfenhainichen | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | WB | |
GI | Gießen | Hessen | 1956-- | ||
GK | Geilenkirchen-Heinsberg | Heinsberg | Nrhein-W. | 1996-1972, 9/2013-- | HS |
GL | Rheinisch-Bergischer-Kreis | Bergisch Gladbach | Nrhein-W. | 1956-- | |
GLA | Gladbeck | Nrhein-W. | 1956-1974, 11/2012-- | RE | |
GM | Oberbergischer Kreis | Gummersbach | Nrhein-W. | 1956-- | |
GMN | Grimmen | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
GN | Gelnhausen | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | MKK | |
GNT | Genthin | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | JL | |
GÖ | Göttingen | Nieders. | 1956-- | ||
GOA | St. Goar | Rheinl.-P. | 1956-1969, 11/2012-- | SIM | |
GOH | St. Goarshausen | Rheinl.-P. | 1956-1969, 7/2013-- | EMS | |
GP | Göppingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
GR | Görlitz | Sachsen | |||
GRA | Grafenau | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | FRG | |
GRH | Großenhain | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | MEI | |
GRI | Griesbach im Rottal | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | PA |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
GRM | Grimma | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | L | |
GRS | Gransee | Brandenb. | 1991-1993 | OHV | |
GRZ | Greiz | Thür | 1991-- | ||
GS | Goslar | Nieders. | 1956-- | ||
GT | Gütersloh | Nrhein-W. | 1956-- | ||
GTH | Gotha | Thür | 1991-- | ||
GÜ | Güstrow | Meckl.-V. | 1991-2011, 3/2013-- | LRO | |
GUB | Guben | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
GUN | Gunzenhausen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | WUG | |
GV | Grevenbroich | Nrhein-W. | 1956-1974, 8/2015-- | NE | |
GV | Grevenbroich | Nrhein-W. | 1956-1974, 8/2015-- | NE | |
GVM | Grevesmühlen | Meckl.-V. | 1991-1994, 4/2013-- | NWM | |
GW | Greifswald | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
GZ | Günzburg | Bayern | 1956-- | ||
H | Hannover | Nieders. | 1956-- | ||
HA | Hagen | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HAB | Hammelburg | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | KG | |
HAL | Halle / Saale | S.-Anhalt | 1991-- | ||
HAM | Hamm | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HAS | Haßberge | Haßfurt | Bayern | 1956-- | |
HB | Hansestadt Bremen | Bremen | 1956-- | ||
HB | Bremerhaven | Bremen | 1956-- | ||
HBN | Hildburghausen | Thür | 1991-- | ||
HBS | Halberstadt | S.-Anhalt | 1991-2007, 11/2012-- | HZ | |
HC | Hainichen | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | FG | |
HCH | Hechingen | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | BL | |
HD | Heidelberg | Bad.-W. | 1956-- | ||
HD | Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | Bad.-W. | 1973-- | |
HDH | Heidenheim / Brenz | Bad.-W. | 1956-- | ||
HDL | Haldensleben | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | BK |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
HE | Helmstedt | Nieders. | 1956-- | ||
HEB | Hersbruck | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | LAU | |
HEF | Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen | 1956-- | |
HEI | Dithmarschen | Heide | Schlesw.-H. | 1970-- | |
HEI | Norderdithmarschen | Heide | Schlesw.-H. | 1956-1970 | HEI |
HEL | Hessen | Zusätzl. | |||
HER | Herne | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HET | Hettstedt | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | MSH | |
HF | Herford | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HG | Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 1956-- | |
HGN | Hagenow | Meckl.-V. | 1991-1994, 8/2013-- | LUP | |
HGW | Hansestadt Greifswald | Greifswald | Meckl.-V. | 1991-2011 | VG |
HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg | 1956-- | ||
HHM | Hohenmölsen | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | BLK | |
HI | Hildesheim | Nieders. | 1956-- | ||
HIG | Heiligenstadt | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | EIC | |
HIP | Hilpoltstein | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | RH | |
HK | Heidekreis | Bad Fallingbostel | Nieders. | 2011-- | |
HL | Hansestadt Lübeck | Lübeck | Schlesw.-H. | 1956-- | |
HM | Hameln-Pyrmont | Hameln | Nieders. | 1956-- | |
HMÜ | Münden | Hannoversch Münden | Nieders. | 1956-1972, 11/2012-- | GÖ |
HN | Heilbronn | Bad.-W. | 1956-- | ||
HN | Heilbronn | Bad.-W. | |||
HO | Hof / Saale | Bayern | 1956-- | ||
HO | Hof | Bayern | |||
HOG | Hofgeismar | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | KS | |
HOH | Hofheim in Unterfranken | Hofheim | Bayern | 1956-1972, 4/2014-- | HAS |
HOL | Holzminden | Nieders. | 1956-- | ||
HOM | Saarpfalz-Kreis | Homburg | Saarland | 1974-- | |
HOM | Homburg | Saarland | 1957-1974 | HOM |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
HOR | Horb | Horb/Neckar | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | FDS |
HÖS | Höchstadt an der Aisch | Bayern | 1956--1972, 2/2015-- | ERH | |
HOT | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen | 1991-1994, 11/2012-- | Z | |
HP | Bergstraße | Heppenheim | Hessen | 1956-- | |
HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg / Efze | Hessen | 1974-- | |
HRO | Hansestadt Rostock | Rostock | Meckl.-V. | 1991-- | |
HS | Heinsberg | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HSK | Hochsauerlandkreis | Meschede | Nrhein-W. | 1956-- | |
HST | Hansestadt Stralsund | Stralsund | Meckl.-V. | 1991-- | |
HU | Hanau | Hessen | 1956-- | ||
HÜN | Hünfeld | Hessen | 1956-1972 | FD | |
HUS | Husum | Schlesw.-H. | 1956-1970 | NF | |
HV | Havelberg | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | SDL | |
HVL | Havelland | Rathenow | Brandenb. | 1994-- | |
HW | Halle /Westfalen | Nrhein-W. | 1956-1972 | GT | |
HWI | Hansestadt Wismar | Wismar | Meckl.-V. | 1991-- | |
HX | Höxter | Nrhein-W. | 1956-- | ||
HY | Hoyerswerda | Sachsen | 1991-2008, 11/2012-- | BZ | |
HZ | Harz | Halberstadt | S.-Anhalt | 2007-- | |
HZ | Herzberg | Brandenb. | 1991-1993 | EE | |
IGB | St. Ingbert | Saarland | 1957-1974 | HOM | |
IK | Ilm-Kreis | Arnstadt | Thür | 1994-- | |
IL | Ilmenau | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | IK | |
ILL | Illertissen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | NU | |
IN | Ingolstadt / Donau | Bayern | 1956-- | ||
IN | Ingolstadt / Donau | Bayern | 1956–1972 | IN | |
IS | Iserlohn | Nrhein-W. | 1956-1975 | MK | |
IZ | Steinburg | Itzehoe | Schlesw.-H. | 1956-- | |
J | Jena | Thür | 1991-- | ||
JB | Jüterbog | Brandenb. | 1991-1993 | TF |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
JE | Jessen | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | WB | |
JEV | Friesland | Jever | Nieders. | 1956-1977 | FRI |
JL | Jerichower Land | Burg | S.-Anhalt | 1994-- | |
JÜL | Jülich | Nrhein-W. | 1956-1972, 11/2012-- | DN | |
K | Köln | Nrhein-W. | 1956-- | ||
KA | Karlsruhe | Bad.-W. | 1956-- | ||
KA | Karlsruhe | Bad.-W. | 1956-- | ||
KAR | Main-Spessart-Kreis | Karlstadt | Bayern | 1972-1979 | MSP |
KAR | Karlstadt | Bayern | 1956-1972 | MSP | |
KB | Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen | 1974-- | |
KC | Kronach | Bayern | 1956-- | ||
KE | Kempten / Allgäu | Bayern | 1956-- | ||
KEH | Kelheim | Bayern | 1956-- | ||
KEL | Kehl | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | OG | |
KEM | Kemnath | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | TIR | |
KF | Kaufbeuren | Bayern | 1956-- | ||
KG | Bad Kissingen | Bayern | 1956-- | ||
KH | Bad Kreuznach | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
KI | Kiel | Schlesw.-H. | 1956-- | ||
KIB | Donnersberg-Kreis | Kirchheimbolanden | Rheinl.-P. | 1956-- | |
KK | Kempen-Krefeld | Kempen | Nrhein-W. | 1956-1974, 3/2015-- | VIE |
KL | Kaiserslautern | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
KL | Kaiserslautern | Rheinl.-P. | |||
KLE | Kleve | Nrhein-W. | 1956-- | ||
KLZ | Klötze | S.-Anhalt | 1991-1994, 11/2012-- | SAW | |
KM | Kamenz | Sachsen | 1991-2008, 11/2012-- | BZ | |
KN | Konstanz | Bad.-W. | 1956-- | ||
KO | Koblenz | Rheinl.-P. | 1956-- | ||
KÖN | Königshofen i. Grabfeld | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | NES | |
KÖT | Köthen | S.-Anhalt | 1991-2007, 11/2012-- | ABI |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
KÖZ | Kötzting | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | CHA | |
KR | Krefeld | Nrhein-W. | 1956-- | ||
KRU | Krumbach | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | GZ | |
KS | Kassel | Hessen | 1956-- | ||
KS | Kassel | Hessen | |||
KT | Kitzingen | Bayern | 1956-- | ||
KU | Kulmbach | Bayern | 1956-- | ||
KÜN | Hohenlohe-Kreis | Künzelsau | Bad.-W. | 1973-- | |
