Die ersten Buchstaben der Autokennzeichen in Deutschland zeigen die Stadt oder den Landkreis an. Danach folgt das Wappen des Bundeslandes (hinten auch die TÜV-Plakette). Anschließend folgen ein bis zwei Buchstaben und maximal vier Ziffern.
Seit November 2012 werden auch wieder Kennzeichen ausgegeben, die z. B. auf Grund der Zusammenlegung von Landkreisen überflüssig geworden waren. Solche Kennzeichen werden in der Tabelle mit grüner Schrift dargestellt. Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden, sind mit grauer Schrift dargestellt, und die Kennzeichen der aktuellen Landkreise und kreisfreien Städte in schwarz.
Klicken Sie auf den Titel einer Spalte, um nach ihr zu sortieren.
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
ABG | Altenburg / Altenburger Land | Thür | 1991-- | ||
AP | Weimarer Land | Apolda | Thür | 1995-- | |
APD | Apolda | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | AP | |
ARN | Arnstadt | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | IK | |
ART | Artern | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | KYF | |
EA | Eisenach | Thür | 1998-- | ||
EF | Erfurt | Thür | 1991-- | ||
EIC | Eichsfeld | Heiligenstadt | Thür | 1994-- | |
EIS | Eisenberg | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SHK | |
ESA | Eisenach | Thür | 1991-1994 | WAK | |
G | Gera | Thür | 1991-- | ||
GRZ | Greiz | Thür | 1991-- | ||
GTH | Gotha | Thür | 1991-- | ||
HBN | Hildburghausen | Thür | 1991-- | ||
HIG | Heiligenstadt | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | EIC | |
IK | Ilm-Kreis | Arnstadt | Thür | 1994-- | |
IL | Ilmenau | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | IK | |
J | Jena | Thür | 1991-- | ||
KYF | Kyffhäuserkreis | Sondershausen | Thür | 1994-- | |
LBS | Lobenstein | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SOK | |
LSZ | Bad Langensalza | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | UH | |
MGN | Meiningen | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SM | |
MHL | Mühlhausen | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | UH | |
NDH | Nordhausen | Thür | 1991-- | ||
NH | Neuhaus / Rennweg | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | SON | |
PN | Pößneck | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SOK | |
RU | Rudolstadt | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SLF | |
SCZ | Schleiz | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SOK | |
SDH | Sondershausen | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | KYF |
Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
---|---|---|---|---|---|
SHK | Saale-Holzlandkreis | Eisenberg | Thür | 1994-- | |
SHL | Suhl | Thür | 1991-- | ||
SLF | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld | Thür | 1994-- | |
SLF | Saalfeld | Thür | 1991-1994 | SLF | |
SLN | Schmölln | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | ABG | |
SLZ | Bad Salzungen | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | WAK | |
SM | Schmalkalden-Meiningen | Meiningen | Thür | 1994-- | |
SM | Schmalkalden | Thür | 1991-1994 | SM | |
SOK | Saale-Orla-Kreis | Schleiz | Thür | 1994-- | |
SÖM | Sömmerda | Thür | 1991-- | ||
SON | Sonneberg | Thür | 1991-- | ||
SRO | Stadtroda | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | SHK | |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis | Mühlhausen | Thür | 1994-- | |
WAK | Wartburgkreis | Bad Salzungen | Thür | 1994-- | |
WBS | Worbis | Thür | 1991-1994, 11/2012-- | EIC | |
WE | Weimar | Thür | 1991-- | ||
ZR | Zeulenroda | Thür | 1991-1995, 11/2012-- | GRZ |
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie eine Mail an email@cactus2000.de.
| |
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
| |
• deutsch |
• lateinisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
| |
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
| |
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • lateinisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2024
Cactus2000